
Свирепые Ежи
23.11.2026
09:00

Стальные Топоры

Хитрые Лисы
23.11.2026
10:00

Меткие Стрелки

Стальные Топоры
23.11.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
23.11.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
23.11.2026
13:00

Хитрые Лисы

Стальные Топоры
23.11.2026
14:00

Меткие Стрелки

Резвые Бизоны
24.11.2026
00:00

Матерые Кабаны

Реактивные Аллигаторы
24.11.2026
01:00

Полярные Киты

Хитрые Лисы
24.11.2026
09:00

Меткие Стрелки

Стальные Топоры
24.11.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
24.11.2026
11:00

Стальные Топоры

Свирепые Ежи
24.11.2026
12:00

Хитрые Лисы
Календарь игр
| Дата | Время | Команды | Турнир | Стадия | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.202601:00 | 01:00 | Ночной 1/2 финала Реактивные Аллигаторы - Отважные Ястребы | Ночной | 1/2 финала | 6:5 |
| 10.02.202600:00 | 00:00 | Ночной 1/2 финала Резвые Бизоны - Полярные Киты | Ночной | 1/2 финала | 2:1 |
| 09.02.202614:00 | 14:00 | Дневной День 1 Хитрые Лисы - Стальные Топоры | Дневной | День 1 | 2:3 |
| 09.02.202613:00 | 13:00 | Дневной День 1 Меткие Стрелки - Свирепые Ежи | Дневной | День 1 | 1:4 |
| 09.02.202612:00 | 12:00 | Дневной День 1 Стальные Топоры - Меткие Стрелки | Дневной | День 1 | 2:6 |
| 09.02.202611:00 | 11:00 | Дневной День 1 Хитрые Лисы - Свирепые Ежи | Дневной | День 1 | 2:1 |
| 09.02.202610:00 | 10:00 | Дневной День 1 Свирепые Ежи - Стальные Топоры | Дневной | День 1 | 1:2 |
| 09.02.202609:00 | 09:00 | Дневной День 1 Меткие Стрелки - Хитрые Лисы | Дневной | День 1 | 0:1 |
| 07.02.202614:00 | 14:00 | Дневной День 6 Ледовые Спартанцы - Свирепые Ежи | Дневной | День 6 | 0:3 |
| 07.02.202613:00 | 13:00 | Дневной День 6 Хитрые Лисы - Стальные Топоры | Дневной | День 6 | 1:2 Б (0:1) |
| 07.02.202612:00 | 12:00 | Дневной День 6 Свирепые Ежи - Хитрые Лисы | Дневной | День 6 | 0:3 |
| 07.02.202611:00 | 11:00 | Дневной День 6 Ледовые Спартанцы - Стальные Топоры | Дневной | День 6 | 0:1 |
| 07.02.202610:00 | 10:00 | Дневной День 6 Стальные Топоры - Свирепые Ежи | Дневной | День 6 | 3:1 |
| 07.02.202609:00 | 09:00 | Дневной День 6 Хитрые Лисы - Ледовые Спартанцы | Дневной | День 6 | 0:2 |
| 06.02.202614:00 | 14:00 | Дневной День 5 Хитрые Лисы - Стальные Топоры | Дневной | День 5 | 4:2 |
| 06.02.202613:00 | 13:00 | Дневной День 5 Ледовые Спартанцы - Свирепые Ежи | Дневной | День 5 | 5:1 |
| 06.02.202612:00 | 12:00 | Дневной День 5 Стальные Топоры - Ледовые Спартанцы | Дневной | День 5 | 2:1 Б (2:1) |
| 06.02.202611:00 | 11:00 | Дневной День 5 Хитрые Лисы - Свирепые Ежи | Дневной | День 5 | 1:2 Б (0:1) |
| 06.02.202610:00 | 10:00 | Дневной День 5 Свирепые Ежи - Стальные Топоры | Дневной | День 5 | 1:0 Б (2:1) |
| 06.02.202609:00 | 09:00 | Дневной День 5 Ледовые Спартанцы - Хитрые Лисы | Дневной | День 5 | 2:3 |
