
Свирепые Ежи
23.11.2026
09:00

Стальные Топоры

Хитрые Лисы
23.11.2026
10:00

Меткие Стрелки

Стальные Топоры
23.11.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
23.11.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
23.11.2026
13:00

Хитрые Лисы

Стальные Топоры
23.11.2026
14:00

Меткие Стрелки

Резвые Бизоны
24.11.2026
00:00

Матерые Кабаны

Реактивные Аллигаторы
24.11.2026
01:00

Полярные Киты

Хитрые Лисы
24.11.2026
09:00

Меткие Стрелки

Стальные Топоры
24.11.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
24.11.2026
11:00

Стальные Топоры

Свирепые Ежи
24.11.2026
12:00

Хитрые Лисы
Календарь игр
| Дата | Время | Команды | Турнир | Стадия | Счет |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.02.202612:00 | 12:00 | Дневной День 5 Стальные Топоры - Меткие Стрелки | Дневной | День 5 | 4:7 |
| 27.02.202611:00 | 11:00 | Дневной День 5 Хитрые Лисы - Свирепые Ежи | Дневной | День 5 | 5:1 |
| 27.02.202610:00 | 10:00 | Дневной День 5 Свирепые Ежи - Стальные Топоры | Дневной | День 5 | 1:5 |
| 27.02.202609:00 | 09:00 | Дневной День 5 Меткие Стрелки - Хитрые Лисы | Дневной | День 5 | 1:2 Б (0:1) |
| 26.02.202614:00 | 14:00 | Дневной День 4 Свирепые Ежи - Хитрые Лисы | Дневной | День 4 | 0:1 Б (1:2) |
| 26.02.202613:00 | 13:00 | Дневной День 4 Стальные Топоры - Меткие Стрелки | Дневной | День 4 | 5:4 Б (1:0) |
| 26.02.202612:00 | 12:00 | Дневной День 4 Хитрые Лисы - Стальные Топоры | Дневной | День 4 | 0:4 |
| 26.02.202611:00 | 11:00 | Дневной День 4 Свирепые Ежи - Меткие Стрелки | Дневной | День 4 | 5:2 |
| 26.02.202610:00 | 10:00 | Дневной День 4 Меткие Стрелки - Хитрые Лисы | Дневной | День 4 | 2:4 |
| 26.02.202609:00 | 09:00 | Дневной День 4 Стальные Топоры - Свирепые Ежи | Дневной | День 4 | 3:0 |
| 26.02.202603:00 | 03:00 | Ночной Финал Полярные Киты - Реактивные Аллигаторы | Ночной | Финал | 3:2 |
| 26.02.202602:00 | 02:00 | Ночной Матч за 3 место Резвые Бизоны - Матерые Кабаны | Ночной | Матч за 3 место | 2:3 Б (0:1) |
| 26.02.202601:00 | 01:00 | Ночной 1/2 финала Реактивные Аллигаторы - Матерые Кабаны | Ночной | 1/2 финала | 5:1 |
| 26.02.202600:00 | 00:00 | Ночной 1/2 финала Резвые Бизоны - Полярные Киты | Ночной | 1/2 финала | 1:2 Б (0:1) |
| 25.02.202614:00 | 14:00 | Дневной День 3 Меткие Стрелки - Свирепые Ежи | Дневной | День 3 | 1:2 |
| 25.02.202613:00 | 13:00 | Дневной День 3 Хитрые Лисы - Стальные Топоры | Дневной | День 3 | 0:5 |
| 25.02.202612:00 | 12:00 | Дневной День 3 Свирепые Ежи - Хитрые Лисы | Дневной | День 3 | 4:1 |
| 25.02.202611:00 | 11:00 | Дневной День 3 Меткие Стрелки - Стальные Топоры | Дневной | День 3 | 3:2 |
| 25.02.202610:00 | 10:00 | Дневной День 3 Стальные Топоры - Свирепые Ежи | Дневной | День 3 | 4:5 |
| 25.02.202609:00 | 09:00 | Дневной День 3 Хитрые Лисы - Меткие Стрелки | Дневной | День 3 | 2:3 |
