
Свирепые Ежи
25.05.2026
09:00

Хитрые Лисы

Стальные Топоры
25.05.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
25.05.2026
11:00

Стальные Топоры

Ледовые Спартанцы
25.05.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
25.05.2026
13:00

Стальные Топоры

Хитрые Лисы
25.05.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
26.05.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
26.05.2026
10:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
26.05.2026
11:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
26.05.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
26.05.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
26.05.2026
14:00

Свирепые Ежи
Magnitka Open, Ночной турнир
1/2 финала, № 2
26.02.2026 01:00, чт

Реактивные Аллигаторы
26.02.2026 01:00, чт
Тренировочный каток «Металлург» (Магнитогорск)
5:1
4:0, 1:1, 0:0
Таймаут «Матерые Кабаны»: 09:32
Матч завершен

Матерые Кабаны
Таймаут «Матерые Кабаны»: 09:32
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:10 | 1:0 | Реактивные Аллигаторы | Плеханов Матвей | Гаврилов Александр |
| 2 | 1 | 02:38 | 2:0 | Реактивные Аллигаторы | Плеханов Матвей | Каргаполов Павел |
| 3 | 1 | 09:08 | 3:0 | Реактивные Аллигаторы | Ларин Юрий | Гаврилов Александр |
| 4 | 1 | 09:32 | 4:0 | Реактивные Аллигаторы | Плеханов Матвей | Ларин Юрий |
| 5 | 2 | 12:39 | 4:1 | Матерые Кабаны | Шишкин Валерий | |
| 6 | 2 | 14:46 | 5:1 | Реактивные Аллигаторы | Плеханов Матвей | Ларин Юрий |
| 3 | 23:00 | ШБ | Матерые Кабаны | Гончар Михаил | ||
| 3 | 23:56 | ШБ | Реактивные Аллигаторы | Плеханов Матвей |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 23:00 | Реактивные Аллигаторы | Каргаполов Павел | Подножка |
| 2 | 3 | 23:56 | Матерые Кабаны | Шишкин Валерий | Подножка |
Состав «Реактивные Аллигаторы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Аляхов Никита | Вр |
| 20 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 17 | Кириллов Александр | Зщ |
| 29 | Каргаполов Павел | Зщ |
| 2 | Плеханов Матвей | Нп |
| 7 | Калугин Сергей | Нп |
| 8 | Климович Ефим | Нп |
| 9 | Веселов Данил | Нп |
| 10 | Бредихин Василий | Нп |
| 13 | Григорьев Данил | Нп |
| 18 | Гаврилов Александр | Нп |
| 23 | Ларин Юрий | Нп |
Состав «Матерые Кабаны»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Филипцевич Андрей | Вр |
| 20 | Шашков Николай | Вр |
| 8 | Маликов Андрей | Зщ |
| 10 | Панасенко Евгений | Зщ |
| 17 | Гончар Михаил | Зщ |
| 18 | Сараев Максим | Зщ |
| 29 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 2 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 7 | Борисов Олег | Нп |
| 9 | Иванов Дмитрий | Нп |
| 13 | Шишкин Валерий | Нп |
| 23 | Коваль Кирилл | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
