
Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
18.03.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
18.03.2026
12:00

Хитрые Лисы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 5, № 3
06.02.2026 11:00, пт

Хитрые Лисы
06.02.2026 11:00, пт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
1:2
1:0, 0:1, 0:0, 0:1
Матч завершен

Свирепые Ежи
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:08 | 1:0 | Хитрые Лисы | Ларин Юрий | Варфоломеев Павел |
| 2 | 12:10 | ШБ | Свирепые Ежи | Кучин Иван | ||
| 2 | 2 | 14:10 | 1:1 | Свирепые Ежи | Турусов Дмитрий | |
| 3 | Б | 30:00 | 1:2 | Свирепые Ежи | Ляпунов Виталий |
Буллиты
| # | Хитрые Лисы | Свирепые Ежи | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 0:0 | ||
| 3 | 0:1 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12:10 | Хитрые Лисы | Волынский Владимир | Подножка |
| 2 | 3 | 28:02 | Хитрые Лисы | Родионов Александр | Задержка клюшки соперника |
| 3 | 3 | 28:02 | Свирепые Ежи | Кучин Иван | Задержка клюшкой |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Литовкин Александр | Вр |
| 20 | Камышников Никита | Вр |
| 2 | Овсянников Александр | Зщ |
| 3 | Родионов Александр | Зщ |
| 8 | Каримов Данис | Нп |
| 10 | Варфоломеев Павел | Нп |
| 13 | Шишкин Валерий | Нп |
| 14 | Волынский Владимир | Нп |
| 15 | Гамей Ярослав | Нп |
| 16 | Калинин Константин | Нп |
| 17 | Родионов Сергей | Нп |
| 29 | Ларин Юрий | Нп |
Состав «Свирепые Ежи»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Циркуль Никита | Вр |
| 20 | Сандырев Никита | Вр |
| 3 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 10 | Ханьжин Александр | Зщ |
| 15 | Ляпунов Виталий | Зщ |
| 16 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 17 | Авдонин Данил | Зщ |
| 23 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 2 | Кучин Иван | Нп |
| 13 | Андрианов Антон | Нп |
| 14 | Гильманов Дамир | Нп |
| 29 | Турусов Дмитрий | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
