Ледовые Спартанцы
23.12.2024
09:00
Хитрые Лисы
Стальные Топоры
23.12.2024
10:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
23.12.2024
11:00
Стальные Топоры
Меткие Стрелки
23.12.2024
12:00
Ледовые Спартанцы
Ледовые Спартанцы
23.12.2024
13:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
23.12.2024
14:00
Меткие Стрелки
Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Стальные Топоры
24.12.2024
09:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
24.12.2024
10:00
Ледовые Спартанцы
Меткие Стрелки
24.12.2024
11:00
Хитрые Лисы
Ледовые Спартанцы
24.12.2024
12:00
Стальные Топоры
Magnitka Open, Ночной турнир
Финал, № 4
10.09.2024 03:00, вт
Отважные Ястребы
10.09.2024 03:00, вт
Тренировочный каток «Металлург» (Магнитогорск)
4:5
1:1, 1:1, 2:2, 0:1
Матч завершен
Реактивные Аллигаторы
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:36 | 0:1 | Реактивные Аллигаторы | Ромель Илья | Смердов Роман |
2 | 1 | 01:48 | 1:1 ШБ | Отважные Ястребы | Турусов Дмитрий | |
2 | 11:37 | ШБ | Отважные Ястребы | Турусов Дмитрий | ||
2 | 13:26 | ШБ | Отважные Ястребы | Ларин Юрий | ||
3 | 2 | 17:09 | 1:2 | Реактивные Аллигаторы | Малиновский Владимир | Позин Илья |
4 | 2 | 18:25 | 2:2 | Отважные Ястребы | Мангалов Андрей | Климович Ефим |
2 | 19:56 | ШБ | Реактивные Аллигаторы | Малиновский Владимир | ||
5 | 3 | 23:23 | 3:2 | Отважные Ястребы | Харькин Никита | Турусов Дмитрий |
6 | 3 | 25:42 | 3:3 ШБ | Реактивные Аллигаторы | Ромель Илья | |
7 | 3 | 29:36 | 3:4 | Реактивные Аллигаторы | Ромель Илья | Смердов Роман |
8 | 3 | 29:49 | 4:4 | Отважные Ястребы | Мирошин Антон | Сыпков Виталий |
9 | Б | 30:00 | 4:5 | Реактивные Аллигаторы | Собиров Киёмиддин |
Буллиты
# | Отважные Ястребы | Реактивные Аллигаторы | Счет |
---|---|---|---|
1 | 0:1 | ||
2 | 1:1 | ||
3 | 1:2 |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:48 | Реактивные Аллигаторы | Малиновский Владимир | Задержка клюшкой |
2 | 2 | 11:37 | Реактивные Аллигаторы | Алексеев Дмитрий | Подножка |
3 | 2 | 13:26 | Реактивные Аллигаторы | Ромель Илья | Задержка клюшкой |
4 | 2 | 19:56 | Отважные Ястребы | Мангалов Андрей | Задержка соперника |
5 | 3 | 25:42 | Отважные Ястребы | Климович Ефим | Игра высокоподнятой клюшкой |
Состав «Отважные Ястребы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Камышников Никита | Вр |
20 | Баталов Алексей | Вр |
3 | Веретнов Сергей | Зщ |
8 | Харькин Никита | Зщ |
10 | Мангалов Андрей | Зщ |
2 | Калинин Константин | Нп |
4 | Турусов Дмитрий | Нп |
5 | Ларин Юрий | Нп |
7 | Мирошин Антон | Нп |
17 | Климович Ефим | Нп |
18 | Сыпков Виталий | Нп |
23 | Зырянов Матвей | Нп |
Состав «Реактивные Аллигаторы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Кнутов Дмитрий | Вр |
20 | Аляхов Никита | Вр |
3 | Алексеев Дмитрий | Зщ |
7 | Позин Илья | Зщ |
17 | Асылгужин Владислав | Зщ |
18 | Хуснутдинов Мурад | Зщ |
2 | Левченко Евгений | Нп |
4 | Смердов Роман | Нп |
5 | Ромель Илья | Нп |
8 | Малиновский Владимир | Нп |
10 | Собиров Киёмиддин | Нп |
23 | Гаврилов Александр | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!