
Меткие Стрелки
14.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
14.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
14.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
14.10.2026
12:00

Меткие Стрелки

Меткие Стрелки
14.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
14.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
15.10.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
15.10.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
15.10.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
15.10.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
15.10.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
15.10.2026
14:00

Меткие Стрелки
Magnitka Open, Ночной турнир
Финал, № 4
30.09.2026 03:00, ср

Резвые Бизоны
30.09.2026 03:00, ср
Тренировочный каток «Металлург» (Магнитогорск)
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Таймаут «Реактивные Аллигаторы»: 26:24
Матч завершен

Реактивные Аллигаторы
Таймаут «Реактивные Аллигаторы»: 26:24
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01:14 | ШБ | Резвые Бизоны | Турусов Дмитрий | ||
| 1 | 09:47 | ШБ | Резвые Бизоны | Бочаров Данил | ||
| 2 | 11:51 | ШБ | Резвые Бизоны | Бочаров Данил | ||
| 1 | 2 | 13:51 | 0:1 | Реактивные Аллигаторы | Иванов Дмитрий | Буянкин Виктор |
| 3 | 26:24 | ШБ | Реактивные Аллигаторы | Кириллов Александр |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:14 | Реактивные Аллигаторы | Буянкин Виктор | Подножка |
| 2 | 1 | 09:47 | Реактивные Аллигаторы | Панасенко Евгений | Подножка |
| 3 | 2 | 11:51 | Реактивные Аллигаторы | Сараев Максим | Задержка клюшкой |
| 4 | 2 | 11:51 | Реактивные Аллигаторы | Сараев Максим | Дисциплинарный штраф |
| 5 | 3 | 26:24 | Резвые Бизоны | Родионов Сергей | Подножка |
Состав «Резвые Бизоны»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Филипцевич Андрей | Вр |
| 20 | Сандырев Никита | Вр |
| 8 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 9 | Титов Константин | Зщ |
| 10 | Каргаполов Павел | Зщ |
| 3 | Тонконоженко Константин | Нп |
| 4 | Куликов Евгений | Нп |
| 5 | Меледин Федор | Нп |
| 7 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 13 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 18 | Бочаров Данил | Нп |
| 29 | Родионов Сергей | Нп |
Состав «Реактивные Аллигаторы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Камышников Никита | Вр |
| 20 | Ляшкевич Артем | Вр |
| 7 | Панасенко Евгений | Зщ |
| 8 | Ефремов Константин | Зщ |
| 9 | Сараев Максим | Зщ |
| 10 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 17 | Кириллов Александр | Зщ |
| 3 | Иванов Дмитрий | Нп |
| 4 | Буянкин Виктор | Нп |
| 5 | Калугин Сергей | Нп |
| 18 | Коваль Кирилл | Нп |
| 29 | Андрианов Антон | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
