
Свирепые Ежи
02.06.2025
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
02.06.2025
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
02.06.2025
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
02.06.2025
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
02.06.2025
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
02.06.2025
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
03.06.2025
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
03.06.2025
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
03.06.2025
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
03.06.2025
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
03.06.2025
13:00

Ледовые Спартанцы

Меткие Стрелки
03.06.2025
14:00

Свирепые Ежи
Magnitka Open, Ночной турнир
Матч за 3 место, № 3
22.04.2025 02:00, вт

Реактивные Аллигаторы
22.04.2025 02:00, вт
Тренировочный каток «Металлург» (Магнитогорск)
4:2
1:1, 3:1, 0:0
Матч завершен

Полярные Киты
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02:19 | ШБ | Реактивные Аллигаторы | Хамзин Роман | ||
1 | 05:06 | ШБ | Реактивные Аллигаторы | Каргаполов Павел | ||
1 | 1 | 06:08 | 1:0 | Реактивные Аллигаторы | Тонконоженко Константин | Багаутдинов Александр |
2 | 1 | 07:32 | 1:1 | Полярные Киты | Ларин Юрий | Туарменский Андрей |
2 | 12:33 | ШБ | Полярные Киты | Ларин Юрий | ||
2 | 13:21 | ШБ | Реактивные Аллигаторы | Овсянников Александр | ||
3 | 2 | 14:18 | 2:1 | Реактивные Аллигаторы | Плеханов Матвей | Овсянников Александр |
4 | 2 | 14:53 | 2:2 | Полярные Киты | Ларин Юрий | |
5 | 2 | 16:53 | 3:2 | Реактивные Аллигаторы | Андрианов Антон | |
2 | 18:38 | ШБ | Реактивные Аллигаторы | Овсянников Александр | ||
6 | 2 | 19:15 | 4:2 | Реактивные Аллигаторы | Меледин Федор | Багаутдинов Александр |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:19 | Полярные Киты | Шиндерман Ефим | Задержка клюшкой |
2 | 1 | 05:06 | Полярные Киты | Шемякин Алексей | Задержка клюшкой |
3 | 2 | 12:33 | Полярные Киты | Балюк Илья | Подножка |
4 | 2 | 12:33 | Реактивные Аллигаторы | Багаутдинов Александр | Подножка |
5 | 2 | 13:21 | Полярные Киты | Шиндерман Ефим | Игра высокоподнятой клюшкой |
6 | 2 | 18:38 | Полярные Киты | Ефремов Константин | Удар соперника клюшкой |
Состав «Реактивные Аллигаторы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Баталов Алексей | Вр |
20 | Камышников Никита | Вр |
7 | Лебедев Евгений | Зщ |
8 | Каргаполов Павел | Зщ |
17 | Овсянников Александр | Зщ |
3 | Тонконоженко Константин | Нп |
4 | Черкасов Данила | Нп |
5 | Меледин Федор | Нп |
9 | Багаутдинов Александр | Нп |
10 | Плеханов Матвей | Нп |
13 | Хамзин Роман | Нп |
18 | Андрианов Антон | Нп |
Состав «Полярные Киты»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Моисеев Глеб | Вр |
20 | Литовкин Александр | Вр |
4 | Шемякин Алексей | Зщ |
5 | Ефремов Константин | Зщ |
7 | Мышкин Александр | Зщ |
8 | Верстов Павел | Зщ |
17 | Шиндерман Ефим | Зщ |
3 | Ишимов Никита | Нп |
9 | Балюк Илья | Нп |
10 | Гаврилов Александр | Нп |
13 | Ларин Юрий | Нп |
18 | Туарменский Андрей | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!