Ледовые Спартанцы
23.12.2024
09:00
Хитрые Лисы
Стальные Топоры
23.12.2024
10:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
23.12.2024
11:00
Стальные Топоры
Меткие Стрелки
23.12.2024
12:00
Ледовые Спартанцы
Ледовые Спартанцы
23.12.2024
13:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
23.12.2024
14:00
Меткие Стрелки
Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Стальные Топоры
24.12.2024
09:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
24.12.2024
10:00
Ледовые Спартанцы
Меткие Стрелки
24.12.2024
11:00
Хитрые Лисы
Ледовые Спартанцы
24.12.2024
12:00
Стальные Топоры
Magnitka Open, Дневной турнир
День 2, № 4
15.10.2024 12:00, вт
Стальные Топоры
15.10.2024 12:00, вт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
7:6
3:3, 1:0, 2:3, 1:0
Матч завершен
Свирепые Ежи
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:11 | 0:1 | Свирепые Ежи | Волынский Владимир | Рысаев Алексей |
2 | 1 | 02:04 | 1:1 | Стальные Топоры | Цыбулин Владислав | Турусов Дмитрий |
3 | 1 | 06:46 | 1:2 | Свирепые Ежи | Сидоров Иван | Пищулин Евгений |
4 | 1 | 08:36 | 1:3 | Свирепые Ежи | Волынский Владимир | Фархутдинов Тимур |
5 | 1 | 08:52 | 2:3 | Стальные Топоры | Агапитов Владислав | Коваль Кирилл |
6 | 1 | 09:25 | 3:3 | Стальные Топоры | Цыбулин Владислав | Агапитов Владислав |
7 | 2 | 12:20 | 4:3 | Стальные Топоры | Сложеникин Семен | Привезенцев Ярослав |
8 | 3 | 20:47 | 4:4 | Свирепые Ежи | Абакаров Гасан | |
3 | 20:51 | ШБ | Стальные Топоры | Агзамов Ильнур | ||
9 | 3 | 21:12 | 4:5 | Свирепые Ежи | Абакаров Гасан | Пищулин Евгений |
10 | 3 | 21:44 | 5:5 | Стальные Топоры | Овсянников Александр | Коваль Кирилл |
11 | 3 | 28:16 | 6:5 | Стальные Топоры | Щукин Евгений | Привезенцев Ярослав |
12 | 3 | 29:08 | 6:6 | Свирепые Ежи | Абакаров Гасан | Ширяев Евгений |
13 | Б | 30:00 | 7:6 | Стальные Топоры | Агапитов Владислав |
Буллиты
# | Стальные Топоры | Свирепые Ежи | Счет |
---|---|---|---|
1 | 0:0 | ||
2 | 1:0 | ||
3 | 1:0 |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 20:51 | Свирепые Ежи | Ширяев Евгений | Подножка |
Состав «Стальные Топоры»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Ершов Артем | Вр |
20 | Чемлев Сергей | Вр |
6 | Овсянников Александр | Зщ |
11 | Цыбулин Владислав | Зщ |
2 | Привезенцев Ярослав | Нп |
3 | Чигвинцев Константин | Нп |
4 | Агзамов Ильнур | Нп |
5 | Щукин Евгений | Нп |
7 | Агапитов Владислав | Нп |
8 | Коваль Кирилл | Нп |
9 | Турусов Дмитрий | Нп |
10 | Сложеникин Семен | Нп |
Состав «Свирепые Ежи»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
20 | Филипцевич Андрей | Вр |
2 | Асылгужин Владислав | Зщ |
4 | Абакаров Гасан | Зщ |
11 | Ширяев Евгений | Зщ |
13 | Фархутдинов Тимур | Зщ |
14 | Рысаев Алексей | Зщ |
17 | Сидоров Иван | Зщ |
8 | Волынский Владимир | Нп |
9 | Брагин Сергей | Нп |
10 | Семчук Андрей | Нп |
15 | Пищулин Евгений | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!