Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Полярные Киты
07.01.2025
00:00
Реактивные Аллигаторы
Резвые Бизоны
07.01.2025
01:00
Матерые Кабаны
Матерые Кабаны
08.01.2025
00:00
Резвые Бизоны
Реактивные Аллигаторы
08.01.2025
01:00
Полярные Киты
Резвые Бизоны
14.01.2025
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
14.01.2025
01:00
Матерые Кабаны
Матерые Кабаны
21.01.2025
00:00
Полярные Киты
Реактивные Аллигаторы
21.01.2025
01:00
Резвые Бизоны
Magnitka Open, Дневной турнир
День 5, № 1
11.10.2024 09:00, пт
Стальные Топоры
11.10.2024 09:00, пт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:2
1:0, 3:2, 0:0
Матч завершен
Меткие Стрелки
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:39 | 1:0 | Стальные Топоры | Турусов Дмитрий | |
2 | 2 | 10:38 | 2:0 | Стальные Топоры | Сложеникин Семен | Петров Игорь |
3 | 2 | 11:54 | 3:0 ШБ | Стальные Топоры | Сложеникин Семен | |
4 | 2 | 15:54 | 3:1 | Меткие Стрелки | Каримов Данис | Федоров Даниил |
5 | 2 | 17:23 | 3:2 | Меткие Стрелки | Позин Илья | Чурляев Евгений |
6 | 2 | 18:41 | 4:2 | Стальные Топоры | Сложеникин Семен | Мельничук Денис |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 11:54 | Меткие Стрелки | Мухотьянов Артур | Задержка клюшкой |
Состав «Стальные Топоры»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
20 | Ташков Павел | Вр |
10 | Лушник Савелий | Зщ |
12 | Лавринов Михаил | Зщ |
13 | Ширяев Евгений | Зщ |
15 | Мельничук Денис | Зщ |
29 | Толобов Константин | Зщ |
6 | Сложеникин Семен | Нп |
11 | Петров Игорь | Нп |
16 | Турусов Дмитрий | Нп |
17 | Петров Константин | Нп |
23 | Мирошин Антон | Нп |
Состав «Меткие Стрелки»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Чемлев Сергей | Вр |
20 | Филипцевич Андрей | Вр |
10 | Чурляев Евгений | Зщ |
12 | Воропаев Андрей | Зщ |
16 | Цыбулин Владислав | Зщ |
29 | Позин Илья | Зщ |
11 | Привезенцев Ярослав | Нп |
13 | Акулов Артем | Нп |
14 | Гаврилов Александр | Нп |
15 | Мухотьянов Артур | Нп |
17 | Федоров Даниил | Нп |
23 | Каримов Данис | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!