Хитрые Лисы
06.12.2024
09:00
Стальные Топоры
Свирепые Ежи
06.12.2024
10:00
Меткие Стрелки
Стальные Топоры
06.12.2024
11:00
Свирепые Ежи
Меткие Стрелки
06.12.2024
12:00
Хитрые Лисы
Хитрые Лисы
06.12.2024
13:00
Свирепые Ежи
Стальные Топоры
06.12.2024
14:00
Меткие Стрелки
Стальные Топоры
07.12.2024
09:00
Хитрые Лисы
Меткие Стрелки
07.12.2024
10:00
Свирепые Ежи
Хитрые Лисы
07.12.2024
11:00
Меткие Стрелки
Свирепые Ежи
07.12.2024
12:00
Стальные Топоры
Стальные Топоры
07.12.2024
13:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
07.12.2024
14:00
Свирепые Ежи
Magnitka Open, Дневной турнир
День 2, № 5
01.10.2024 13:00, вт
Свирепые Ежи
01.10.2024 13:00, вт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
6:5
2:3, 2:1, 1:1, 1:0
Таймаут «Меткие Стрелки»: 27:36
Матч завершен
Меткие Стрелки
Таймаут «Меткие Стрелки»: 27:36
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 00:18 | 1:0 | Свирепые Ежи | Жилин Павел | Ларин Юрий |
2 | 1 | 01:56 | 1:1 | Меткие Стрелки | Бочаров Данил | Нажмутдинов Эльдар |
1 | 03:26 | ШБ | Свирепые Ежи | Соколов Константин | ||
3 | 1 | 06:57 | 2:1 | Свирепые Ежи | Сложеникин Семен | Тонконоженко Константин |
4 | 1 | 08:53 | 2:2 | Меткие Стрелки | Позин Илья | Ширяев Евгений |
5 | 1 | 09:15 | 2:3 | Меткие Стрелки | Разумняк Егор | Бочаров Данил |
6 | 2 | 11:14 | 3:3 | Свирепые Ежи | Тонконоженко Константин | Гильманов Дамир |
7 | 2 | 13:43 | 4:3 | Свирепые Ежи | Тонконоженко Константин | Сложеникин Семен |
8 | 2 | 16:44 | 4:4 ШБ | Меткие Стрелки | Бочаров Данил | |
9 | 3 | 24:38 | 5:4 | Свирепые Ежи | Собиров Киёмиддин | Соколов Константин |
10 | 3 | 27:36 | 5:5 | Меткие Стрелки | Бочаров Данил | |
11 | Б | 30:00 | 6:5 | Свирепые Ежи | Соколов Константин |
Буллиты
# | Свирепые Ежи | Меткие Стрелки | Счет |
---|---|---|---|
1 | 1:0 | ||
2 | 2:0 |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:26 | Меткие Стрелки | Щелоков Богдан | Подножка |
2 | 2 | 16:44 | Свирепые Ежи | Собиров Киёмиддин | Подножка |
Состав «Свирепые Ежи»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Сандырев Никита | Вр |
20 | Ташков Павел | Вр |
4 | Жилин Дмитрий | Зщ |
2 | Тонконоженко Константин | Нп |
3 | Сложеникин Семен | Нп |
5 | Чигвинцев Константин | Нп |
7 | Собиров Киёмиддин | Нп |
8 | Ларин Юрий | Нп |
9 | Соколов Константин | Нп |
10 | Гильманов Дамир | Нп |
12 | Жилин Павел | Нп |
17 | Колушев Александр | Нп |
Состав «Меткие Стрелки»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Романов Артем | Вр |
20 | Чемлев Сергей | Вр |
5 | Ефремов Константин | Зщ |
10 | Ширяев Евгений | Зщ |
11 | Щелоков Богдан | Зщ |
12 | Позин Илья | Зщ |
2 | Гребенников Никита | Нп |
3 | Черкасов Данила | Нп |
4 | Семчук Андрей | Нп |
7 | Нажмутдинов Эльдар | Нп |
8 | Разумняк Егор | Нп |
9 | Бочаров Данил | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!