Свирепые Ежи
08.10.2024
09:00
Хитрые Лисы
Меткие Стрелки
08.10.2024
10:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
08.10.2024
11:00
Меткие Стрелки
Стальные Топоры
08.10.2024
12:00
Свирепые Ежи
Свирепые Ежи
08.10.2024
13:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
08.10.2024
14:00
Стальные Топоры
Меткие Стрелки
09.10.2024
09:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
09.10.2024
10:00
Свирепые Ежи
Стальные Топоры
09.10.2024
11:00
Хитрые Лисы
Свирепые Ежи
09.10.2024
12:00
Меткие Стрелки
Меткие Стрелки
09.10.2024
13:00
Хитрые Лисы
Стальные Топоры
09.10.2024
14:00
Свирепые Ежи
Magnitka Open, Дневной турнир
День 1, № 6
30.09.2024 14:00, пн
Меткие Стрелки
30.09.2024 14:00, пн
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
5:6
4:1, 1:2, 0:2, 0:1
Матч завершен
Хитрые Лисы
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:07 | 0:1 | Хитрые Лисы | Разумняк Егор | |
2 | 1 | 01:48 | 1:1 | Меткие Стрелки | Позин Илья | Турусов Дмитрий |
3 | 1 | 02:35 | 2:1 | Меткие Стрелки | Олейников Андрей | Каргаполов Павел |
1 | 07:44 | ШБ | Меткие Стрелки | Агзамов Ильнур | ||
4 | 1 | 08:17 | 3:1 | Меткие Стрелки | Позин Илья | Олейников Андрей |
5 | 1 | 09:48 | 4:1 | Меткие Стрелки | Брагин Сергей | Олейников Андрей |
6 | 2 | 10:33 | 4:2 | Хитрые Лисы | Гильманов Дамир | Борисов Олег |
7 | 2 | 12:50 | 4:3 | Хитрые Лисы | Борисов Олег | Гильманов Дамир |
8 | 2 | 14:06 | 5:3 | Меткие Стрелки | Олейников Андрей | Брагин Сергей |
9 | 3 | 20:52 | 5:4 ШБ | Хитрые Лисы | Петров Константин | |
3 | 27:01 | ШБ | Меткие Стрелки | Сложеникин Семен | ||
10 | 3 | 29:14 | 5:5 | Хитрые Лисы | Ларин Юрий | Толобов Константин |
11 | Б | 30:00 | 5:6 | Хитрые Лисы | Разумняк Егор |
Буллиты
# | Меткие Стрелки | Хитрые Лисы | Счет |
---|---|---|---|
1 | 0:0 | ||
2 | 1:1 | ||
3 | 1:1 | ||
4 | 1:2 |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 07:44 | Хитрые Лисы | Разумняк Егор | Задержка клюшкой |
2 | 3 | 20:52 | Меткие Стрелки | Сложеникин Семен | Задержка соперника |
3 | 3 | 27:01 | Хитрые Лисы | Мангалов Андрей | Подножка |
Состав «Меткие Стрелки»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Сандырев Никита | Вр |
20 | Деданин Владислав | Вр |
13 | Ефремов Константин | Зщ |
14 | Жилин Дмитрий | Зщ |
17 | Позин Илья | Зщ |
29 | Каргаполов Павел | Зщ |
9 | Сложеникин Семен | Нп |
10 | Брагин Сергей | Нп |
11 | Агзамов Ильнур | Нп |
12 | Бутузов Артем | Нп |
15 | Турусов Дмитрий | Нп |
16 | Олейников Андрей | Нп |
Состав «Хитрые Лисы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Филипцевич Андрей | Вр |
20 | Ершов Артем | Вр |
13 | Мангалов Андрей | Зщ |
17 | Морев Алексей | Зщ |
29 | Толобов Константин | Зщ |
9 | Шестопалов Дмитрий | Нп |
10 | Ларин Юрий | Нп |
11 | Борисов Олег | Нп |
12 | Гильманов Дамир | Нп |
14 | Мычак Сергей | Нп |
15 | Разумняк Егор | Нп |
16 | Петров Константин | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!