Хитрые Лисы
23.12.2024
11:00
Стальные Топоры
Меткие Стрелки
23.12.2024
12:00
Ледовые Спартанцы
Ледовые Спартанцы
23.12.2024
13:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
23.12.2024
14:00
Меткие Стрелки
Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Стальные Топоры
24.12.2024
09:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
24.12.2024
10:00
Ледовые Спартанцы
Меткие Стрелки
24.12.2024
11:00
Хитрые Лисы
Ледовые Спартанцы
24.12.2024
12:00
Стальные Топоры
Стальные Топоры
24.12.2024
13:00
Хитрые Лисы
Меткие Стрелки
24.12.2024
14:00
Ледовые Спартанцы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 1, № 4
30.09.2024 12:00, пн
Хитрые Лисы
30.09.2024 12:00, пн
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
5:4
1:1, 3:2, 0:1, 1:0
Матч завершен
Ледовые Спартанцы
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03:56 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Кужин Руслан | ||
1 | 1 | 07:38 | 0:1 | Ледовые Спартанцы | Соколов Константин | Лавринов Михаил |
2 | 1 | 08:33 | 1:1 | Хитрые Лисы | Разумняк Егор | Ларин Юрий |
3 | 2 | 13:58 | 2:1 | Хитрые Лисы | Разумняк Егор | Морев Алексей |
4 | 2 | 15:31 | 2:2 | Ледовые Спартанцы | Марченков Дмитрий | Соколов Константин |
5 | 2 | 16:11 | 2:3 | Ледовые Спартанцы | Авдонин Данил | Марченков Дмитрий |
6 | 2 | 17:32 | 3:3 | Хитрые Лисы | Ларин Юрий | |
7 | 2 | 18:28 | 4:3 | Хитрые Лисы | Шестопалов Дмитрий | |
8 | 3 | 22:00 | 4:4 ШБ | Ледовые Спартанцы | Агапитов Владислав | |
3 | 26:52 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Агапитов Владислав | ||
9 | Б | 30:00 | 5:4 | Хитрые Лисы | Мангалов Андрей |
Буллиты
# | Хитрые Лисы | Ледовые Спартанцы | Счет |
---|---|---|---|
1 | 0:0 | ||
2 | 1:1 | ||
3 | 1:1 | ||
4 | 2:1 |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:56 | Хитрые Лисы | Мангалов Андрей | Задержка клюшкой |
2 | 3 | 22:00 | Хитрые Лисы | Мычак Сергей | Подножка |
3 | 3 | 26:52 | Хитрые Лисы | Мычак Сергей | Подножка |
Состав «Хитрые Лисы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Филипцевич Андрей | Вр |
20 | Ершов Артем | Вр |
13 | Мангалов Андрей | Зщ |
17 | Морев Алексей | Зщ |
29 | Толобов Константин | Зщ |
9 | Шестопалов Дмитрий | Нп |
10 | Ларин Юрий | Нп |
11 | Борисов Олег | Нп |
12 | Гильманов Дамир | Нп |
14 | Мычак Сергей | Нп |
15 | Разумняк Егор | Нп |
16 | Петров Константин | Нп |
Состав «Ледовые Спартанцы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
20 | Васьковский Анатолий | Вр |
4 | Авдонин Данил | Зщ |
9 | Лавринов Михаил | Зщ |
13 | Воропаев Андрей | Зщ |
5 | Марченков Дмитрий | Нп |
10 | Жилин Павел | Нп |
11 | Кужин Руслан | Нп |
12 | Гамей Ярослав | Нп |
14 | Агапитов Владислав | Нп |
15 | Аухадеев Вадим | Нп |
16 | Соколов Константин | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!