Ледовые Спартанцы
23.12.2024
09:00
Хитрые Лисы
Стальные Топоры
23.12.2024
10:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
23.12.2024
11:00
Стальные Топоры
Меткие Стрелки
23.12.2024
12:00
Ледовые Спартанцы
Ледовые Спартанцы
23.12.2024
13:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
23.12.2024
14:00
Меткие Стрелки
Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Стальные Топоры
24.12.2024
09:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
24.12.2024
10:00
Ледовые Спартанцы
Меткие Стрелки
24.12.2024
11:00
Хитрые Лисы
Ледовые Спартанцы
24.12.2024
12:00
Стальные Топоры
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 4
18.09.2024 12:00, ср
Свирепые Ежи
18.09.2024 12:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:3
1:1, 2:1, 0:1, 1:0
Матч завершен
Меткие Стрелки
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:40 | 1:0 | Свирепые Ежи | Собиров Киёмиддин | Малиновский Владимир |
2 | 1 | 07:30 | 1:1 | Меткие Стрелки | Бутузов Артем | Ларин Юрий |
3 | 2 | 12:27 | 1:2 | Меткие Стрелки | Сложеникин Семен | Калинин Константин |
2 | 13:03 | ШБ | Свирепые Ежи | Жилин Павел | ||
4 | 2 | 13:32 | 2:2 | Свирепые Ежи | Петров Константин | Жилин Павел |
5 | 2 | 19:07 | 3:2 | Свирепые Ежи | Высотский Александр | Кужин Руслан |
3 | 23:33 | ШБ | Меткие Стрелки | Ларин Юрий | ||
6 | 3 | 28:10 | 3:3 | Меткие Стрелки | Ларин Юрий | Макаров Андрей |
3 | 29:42 | ШБ | Меткие Стрелки | Толобов Константин | ||
7 | Б | 30:00 | 4:3 | Свирепые Ежи | Малиновский Владимир |
Буллиты
# | Свирепые Ежи | Меткие Стрелки | Счет |
---|---|---|---|
1 | 0:0 | ||
2 | 0:0 | ||
3 | 0:0 | ||
4 | 1:0 |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 13:03 | Меткие Стрелки | Толобов Константин | Подножка |
2 | 3 | 23:33 | Свирепые Ежи | Жилин Павел | Подножка |
3 | 3 | 29:42 | Свирепые Ежи | Батура Сергей | Подножка |
Состав «Свирепые Ежи»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Батура Сергей | Вр |
20 | Филипцевич Андрей | Вр |
8 | Мельничук Денис | Зщ |
9 | Высотский Александр | Зщ |
14 | Каргаполов Павел | Зщ |
4 | Собиров Киёмиддин | Нп |
5 | Григорьев Данил | Нп |
7 | Агапитов Владислав | Нп |
10 | Кужин Руслан | Нп |
11 | Жилин Павел | Нп |
12 | Петров Константин | Нп |
13 | Малиновский Владимир | Нп |
Состав «Меткие Стрелки»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Камышников Никита | Вр |
20 | Ершов Артем | Вр |
3 | Толобов Константин | Зщ |
9 | Мангалов Андрей | Зщ |
10 | Сиразетдинов Данис | Зщ |
16 | Рысаев Алексей | Зщ |
2 | Калинин Константин | Нп |
4 | Бутузов Артем | Нп |
5 | Сложеникин Семен | Нп |
7 | Гильманов Дамир | Нп |
11 | Макаров Андрей | Нп |
12 | Ларин Юрий | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!