
Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны

Отважные Ястребы
27.10.2026
01:00

Полярные Киты

Полярные Киты
01.11.2026
00:00

Отважные Ястребы

Матерые Кабаны
01.11.2026
01:00

Реактивные Аллигаторы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 6, № 1
26.09.2026 09:00, сб

Стальные Топоры
26.09.2026 09:00, сб
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
3:6
2:3, 1:2, 0:1
Матч завершен

Хитрые Лисы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:07 | 1:0 | Стальные Топоры | Плеханов Матвей | Каргаполов Павел |
| 2 | 1 | 01:42 | 1:1 | Хитрые Лисы | Харькин Никита | Лукин Вадим |
| 3 | 1 | 03:06 | 2:1 | Стальные Топоры | Ханьжин Александр | Плеханов Матвей |
| 4 | 1 | 04:20 | 2:2 | Хитрые Лисы | Мышкин Александр | Собиров Киёмиддин |
| 5 | 1 | 08:50 | 2:3 | Хитрые Лисы | Бочаров Данил | Харькин Никита |
| 6 | 2 | 13:53 | 2:4 | Хитрые Лисы | Харькин Никита | Сыпков Виталий |
| 7 | 2 | 15:28 | 3:4 | Стальные Топоры | Коваль Кирилл | Плеханов Матвей |
| 8 | 2 | 16:31 | 3:5 | Хитрые Лисы | Бочаров Данил | Шиндерман Ефим |
| 9 | 3 | 20:44 | 3:6 | Хитрые Лисы | Бочаров Данил | Харькин Никита |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ташков Павел | Вр |
| 20 | Камышников Никита | Вр |
| 9 | Гришин Денис | Зщ |
| 12 | Мангалов Андрей | Зщ |
| 13 | Ханьжин Александр | Зщ |
| 14 | Каргаполов Павел | Зщ |
| 15 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 7 | Калинин Константин | Нп |
| 8 | Родионов Сергей | Нп |
| 10 | Коваль Кирилл | Нп |
| 11 | Плеханов Матвей | Нп |
| 16 | Чигвинцев Константин | Нп |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Циркуль Никита | Вр |
| 20 | Чигарев Евгений | Вр |
| 9 | Мышкин Александр | Зщ |
| 10 | Судариков Евгений | Зщ |
| 12 | Лукин Вадим | Зщ |
| 14 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 15 | Харькин Никита | Зщ |
| 6 | Зырянов Матвей | Нп |
| 7 | Тонконоженко Константин | Нп |
| 8 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 11 | Сыпков Виталий | Нп |
| 13 | Бочаров Данил | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
