
Свирепые Ежи
23.10.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны

Отважные Ястребы
27.10.2026
01:00

Полярные Киты

Полярные Киты
01.11.2026
00:00

Отважные Ястребы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 4, № 4
10.09.2026 12:00, чт

Стальные Топоры
10.09.2026 12:00, чт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
3:1
0:0, 3:1, 0:0
Матч завершен

Свирепые Ежи
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10:38 | 0:1 | Свирепые Ежи | Ананичев Александр | |
| 2 | 12:20 | ШБ | Свирепые Ежи | Зоткин Сергей | ||
| 2 | 2 | 12:28 | 1:1 ШБ | Стальные Топоры | Авдонин Данил | |
| 3 | 2 | 12:50 | 2:1 | Стальные Топоры | Толобов Константин | Ромель Илья |
| 4 | 2 | 17:16 | 3:1 | Стальные Топоры | Ханьжин Александр | |
| 2 | 19:59 | ШБ | Свирепые Ежи | Плеханов Матвей |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 12:20 | Стальные Топоры | Толобов Константин | Подножка |
| 2 | 2 | 12:28 | Свирепые Ежи | Ташков Павел | Выброс шайбы |
| 3 | 2 | 19:59 | Стальные Топоры | Карелин Марсель | Игра высокоподнятой клюшкой |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Чигарев Евгений | Вр |
| 20 | Шашков Николай | Вр |
| 12 | Судариков Евгений | Зщ |
| 16 | Ханьжин Александр | Зщ |
| 17 | Авдонин Данил | Зщ |
| 29 | Толобов Константин | Зщ |
| 9 | Кужин Руслан | Нп |
| 10 | Сложеникин Семен | Нп |
| 11 | Прокофьев Егор | Нп |
| 13 | Буянкин Виктор | Нп |
| 14 | Карелин Марсель | Нп |
| 15 | Ромель Илья | Нп |
Состав «Свирепые Ежи»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Циркуль Никита | Вр |
| 20 | Ташков Павел | Вр |
| 6 | Лукин Вадим | Зщ |
| 11 | Тихонов Андрей | Зщ |
| 12 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 13 | Гришин Денис | Зщ |
| 23 | Зоткин Сергей | Зщ |
| 29 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 9 | Черкасов Данила | Нп |
| 10 | Гизатулин Султан | Нп |
| 14 | Плеханов Матвей | Нп |
| 16 | Ананичев Александр | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
