
Свирепые Ежи
23.10.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны

Отважные Ястребы
27.10.2026
01:00

Полярные Киты

Полярные Киты
01.11.2026
00:00

Отважные Ястребы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 4
09.09.2026 12:00, ср

Меткие Стрелки
09.09.2026 12:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
5:3
1:1, 3:1, 1:1
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04:01 | ШБ | Меткие Стрелки | Ларин Юрий | ||
| 1 | 1 | 07:48 | 1:0 | Меткие Стрелки | Толобов Константин | Ромель Илья |
| 2 | 1 | 08:34 | 1:1 ШБ | Стальные Топоры | Варфоломеев Павел | |
| 3 | 2 | 11:29 | 2:1 | Меткие Стрелки | Гаврилов Александр | Собиров Киёмиддин |
| 4 | 2 | 13:01 | 2:2 ШБ | Стальные Топоры | Варфоломеев Павел | |
| 5 | 2 | 13:48 | 3:2 | Меткие Стрелки | Толобов Константин | |
| 6 | 2 | 19:10 | 4:2 | Меткие Стрелки | Гаврилов Александр | Тонконоженко Константин |
| 7 | 3 | 27:11 | 4:3 | Стальные Топоры | Варфоломеев Павел | Дыньков Михаил |
| 8 | 3 | 27:51 | 5:3 | Меткие Стрелки | Каргаполов Павел | Ларин Юрий |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:01 | Стальные Топоры | Сыпков Виталий | Толчок соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 08:34 | Меткие Стрелки | Коваль Кирилл | Подножка |
| 3 | 2 | 13:01 | Меткие Стрелки | Командный штраф | Нарушение численного состава |
Состав «Меткие Стрелки»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ташков Павел | Вр |
| 20 | Шашков Николай | Вр |
| 3 | Морев Алексей | Зщ |
| 7 | Каргаполов Павел | Зщ |
| 8 | Толобов Константин | Зщ |
| 17 | Ширяев Евгений | Зщ |
| 4 | Ларин Юрий | Нп |
| 5 | Ромель Илья | Нп |
| 10 | Тонконоженко Константин | Нп |
| 13 | Коваль Кирилл | Нп |
| 23 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 29 | Гаврилов Александр | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Циркуль Никита | Вр |
| 20 | Ляшкевич Артем | Вр |
| 3 | Фархутдинов Тимур | Зщ |
| 7 | Щелоков Богдан | Зщ |
| 8 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 10 | Гришин Денис | Зщ |
| 13 | Цыбулин Владислав | Зщ |
| 4 | Хамзин Роман | Нп |
| 5 | Варфоломеев Павел | Нп |
| 17 | Сложеникин Семен | Нп |
| 23 | Сыпков Виталий | Нп |
| 29 | Плеханов Матвей | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
