
Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны

Отважные Ястребы
27.10.2026
01:00

Полярные Киты

Полярные Киты
01.11.2026
00:00

Отважные Ястребы

Матерые Кабаны
01.11.2026
01:00

Реактивные Аллигаторы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 6, № 1
05.09.2026 09:00, сб

Хитрые Лисы
05.09.2026 09:00, сб
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
0:3
0:2, 0:0, 0:1
Матч завершен

Ледовые Спартанцы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:18 | 0:1 | Ледовые Спартанцы | Турусов Дмитрий | |
| 2 | 1 | 05:15 | 0:2 | Ледовые Спартанцы | Плеханов Матвей | |
| 3 | 20:48 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Турусов Дмитрий | ||
| 3 | 3 | 29:10 | 0:3 | Ледовые Спартанцы | Турусов Дмитрий | Кириллов Александр |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 20:48 | Хитрые Лисы | Сараев Максим | Задержка клюшкой |
| 2 | 3 | 25:52 | Хитрые Лисы | Волынский Владимир | Задержка соперника |
| 3 | 3 | 25:52 | Ледовые Спартанцы | Асылгужин Владислав | Грубость |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Аляхов Никита | Вр |
| 20 | Батура Сергей | Вр |
| 9 | Сараев Максим | Зщ |
| 12 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 14 | Харькин Никита | Зщ |
| 4 | Гизатулин Султан | Нп |
| 5 | Ишимов Никита | Нп |
| 7 | Волынский Владимир | Нп |
| 8 | Бредихин Василий | Нп |
| 10 | Жилин Павел | Нп |
| 11 | Петров Константин | Нп |
| 13 | Сыпков Виталий | Нп |
Состав «Ледовые Спартанцы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Моисеев Глеб | Вр |
| 20 | Чигарев Евгений | Вр |
| 4 | Ширяев Евгений | Зщ |
| 5 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 8 | Ефремов Константин | Зщ |
| 10 | Щелоков Богдан | Зщ |
| 11 | Кириллов Александр | Зщ |
| 12 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 7 | Плеханов Матвей | Нп |
| 9 | Балдин Данил | Нп |
| 13 | Мирошин Антон | Нп |
| 14 | Турусов Дмитрий | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
