
Стальные Топоры
23.10.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
23.10.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны

Отважные Ястребы
27.10.2026
01:00

Полярные Киты
Magnitka Open, Дневной турнир
День 5, № 5
28.08.2026 13:00, пт

Ледовые Спартанцы
28.08.2026 13:00, пт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
3:2
0:0, 0:2, 2:0, 1:0
Таймаут «Стальные Топоры»: 27:56
Матч завершен

Стальные Топоры
Таймаут «Стальные Топоры»: 27:56
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:58 | ШБ | Стальные Топоры | Коваль Кирилл | ||
| 1 | 01:20 | ШБ | Стальные Топоры | Плотников Фёдор | ||
| 1 | 01:23 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Хамзин Роман | ||
| 1 | 02:18 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Ларин Юрий | ||
| 1 | 08:11 | ШБ | Стальные Топоры | Харькин Никита | ||
| 2 | 12:57 | ШБ | Стальные Топоры | Петров Константин | ||
| 1 | 2 | 14:47 | 0:1 | Стальные Топоры | Плотников Фёдор | |
| 2 | 2 | 19:49 | 0:2 | Стальные Топоры | Прокофьев Егор | Сараев Максим |
| 3 | 3 | 21:16 | 1:2 | Ледовые Спартанцы | Фархутдинов Тимур | Ларин Юрий |
| 4 | 3 | 24:48 | 2:2 | Ледовые Спартанцы | Гамей Ярослав | |
| 5 | Б | 30:00 | 3:2 | Ледовые Спартанцы | Ларин Юрий |
Буллиты
| # | Ледовые Спартанцы | Стальные Топоры | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 1:0 | ||
| 3 | 1:0 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:58 | Ледовые Спартанцы | Кириллов Александр | Подножка |
| 2 | 1 | 01:20 | Ледовые Спартанцы | Кириллов Александр | Задержка клюшкой |
| 3 | 1 | 01:23 | Стальные Топоры | Харькин Никита | Подножка |
| 4 | 1 | 02:18 | Стальные Топоры | Морев Алексей | Подножка |
| 5 | 1 | 08:11 | Ледовые Спартанцы | Фархутдинов Тимур | Атака соперника, не владеющего шайбой |
| 6 | 2 | 12:57 | Ледовые Спартанцы | Гришин Денис | Толчок соперника клюшкой |
| 7 | 2 | 12:57 | Ледовые Спартанцы | Гришин Денис | Грубость |
| 8 | 2 | 12:57 | Стальные Топоры | Горбулин Сергей | Грубость |
| 9 | 2 | 12:57 | Ледовые Спартанцы | Гришин Денис | Дисциплинарный штраф |
| 10 | 2 | 12:57 | Стальные Топоры | Горбулин Сергей | Дисциплинарный штраф |
Состав «Ледовые Спартанцы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Чигарев Евгений | Вр |
| 20 | Камышников Никита | Вр |
| 9 | Гришин Денис | Зщ |
| 11 | Каргаполов Павел | Зщ |
| 15 | Кириллов Александр | Зщ |
| 23 | Фархутдинов Тимур | Зщ |
| 6 | Зырянов Матвей | Нп |
| 7 | Гаврилов Александр | Нп |
| 8 | Гамей Ярослав | Нп |
| 10 | Балдин Данил | Нп |
| 12 | Хамзин Роман | Нп |
| 13 | Ларин Юрий | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ершов Артем | Вр |
| 20 | Батура Сергей | Вр |
| 9 | Жилин Дмитрий | Зщ |
| 10 | Сараев Максим | Зщ |
| 13 | Харькин Никита | Зщ |
| 14 | Морев Алексей | Зщ |
| 15 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 6 | Горбулин Сергей | Нп |
| 7 | Прокофьев Егор | Нп |
| 8 | Карелин Марсель | Нп |
| 11 | Петров Константин | Нп |
| 12 | Коваль Кирилл | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
