
Стальные Топоры
23.10.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
23.10.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны

Отважные Ястребы
27.10.2026
01:00

Полярные Киты
Magnitka Open, Дневной турнир
День 2, № 5
18.08.2026 13:00, вт

Меткие Стрелки
18.08.2026 13:00, вт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:3
2:1, 0:1, 1:1, 1:0
Матч завершен

Хитрые Лисы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:47 | 1:0 | Меткие Стрелки | Шиндерман Ефим | |
| 2 | 1 | 08:18 | 1:1 | Хитрые Лисы | Филонов Степан | Плотников Фёдор |
| 3 | 1 | 09:34 | 2:1 | Меткие Стрелки | Ромель Илья | Варфоломеев Павел |
| 4 | 2 | 17:23 | 2:2 | Хитрые Лисы | Гильманов Дамир | Сыпков Виталий |
| 5 | 3 | 21:10 | 3:2 | Меткие Стрелки | Ромель Илья | |
| 6 | 3 | 28:45 | 3:3 | Хитрые Лисы | Карелин Марсель | Филонов Степан |
| 7 | Б | 30:00 | 4:3 | Меткие Стрелки | Варфоломеев Павел |
Буллиты
| # | Меткие Стрелки | Хитрые Лисы | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 0:0 | ||
| 3 | 0:0 | ||
| 4 | 1:0 |
Состав «Меткие Стрелки»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Батура Сергей | Вр |
| 20 | Ташков Павел | Вр |
| 3 | Харькин Никита | Зщ |
| 12 | Гришин Денис | Зщ |
| 13 | Сараев Максим | Зщ |
| 17 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 9 | Климович Ефим | Нп |
| 10 | Ромель Илья | Нп |
| 11 | Линник Виталий | Нп |
| 14 | Малиновский Владимир | Нп |
| 23 | Иванов Дмитрий | Нп |
| 29 | Варфоломеев Павел | Нп |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Сандырев Никита | Вр |
| 20 | Романов Артем | Вр |
| 12 | Тихонов Андрей | Зщ |
| 16 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 29 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 9 | Щукин Евгений | Нп |
| 10 | Гильманов Дамир | Нп |
| 11 | Сыпков Виталий | Нп |
| 13 | Бредихин Василий | Нп |
| 14 | Ананичев Александр | Нп |
| 15 | Филонов Степан | Нп |
| 17 | Карелин Марсель | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
