
Ледовые Спартанцы
23.10.2026
10:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
23.10.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
23.10.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны
Magnitka Open, Дневной турнир
День 7, № 4
02.08.2026 12:00, вс

Хитрые Лисы
02.08.2026 12:00, вс
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:2
2:1, 1:0, 1:1
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:33 | 0:1 | Стальные Топоры | Климов Артем | |
| 2 | 1 | 02:38 | 1:1 | Хитрые Лисы | Плотников Фёдор | Кириллов Александр |
| 3 | 1 | 06:08 | 2:1 | Хитрые Лисы | Плотников Фёдор | Коваль Кирилл |
| 2 | 11:31 | ШБ | Хитрые Лисы | Собиров Киёмиддин | ||
| 2 | 13:58 | ШБ | Стальные Топоры | Морев Алексей | ||
| 2 | 15:42 | ШБ | Стальные Топоры | Андрианов Антон | ||
| 4 | 2 | 17:58 | 3:1 | Хитрые Лисы | Коваль Кирилл | Плеханов Матвей |
| 5 | 3 | 24:39 | 3:2 | Стальные Топоры | Родионов Сергей | |
| 6 | 3 | 25:03 | 4:2 | Хитрые Лисы | Плотников Фёдор |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11:31 | Стальные Топоры | Олейников Андрей | Удар соперника клюшкой |
| 2 | 2 | 13:58 | Хитрые Лисы | Левченко Евгений | Подножка |
| 3 | 2 | 15:42 | Хитрые Лисы | Мышкин Александр | Задержка клюшкой |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Филипцевич Андрей | Вр |
| 20 | Циркуль Никита | Вр |
| 9 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 13 | Мышкин Александр | Зщ |
| 15 | Авдонин Данил | Зщ |
| 17 | Кириллов Александр | Зщ |
| 23 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 10 | Ишимов Никита | Нп |
| 11 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 12 | Левченко Евгений | Нп |
| 14 | Плеханов Матвей | Нп |
| 16 | Коваль Кирилл | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Чемлев Сергей | Вр |
| 20 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 10 | Климов Артем | Зщ |
| 12 | Маликов Андрей | Зщ |
| 13 | Морев Алексей | Зщ |
| 23 | Гончар Михаил | Зщ |
| 9 | Меледин Федор | Нп |
| 11 | Андрианов Антон | Нп |
| 14 | Гамей Ярослав | Нп |
| 15 | Родионов Сергей | Нп |
| 16 | Филонов Степан | Нп |
| 17 | Олейников Андрей | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
