
Ледовые Спартанцы
23.10.2026
10:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
23.10.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
23.10.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны
Magnitka Open, Дневной турнир
День 5, № 6
31.07.2026 14:00, пт

Хитрые Лисы
31.07.2026 14:00, пт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
2:5
1:0, 0:1, 1:4
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:02 | 1:0 | Хитрые Лисы | Логвинов Алексей | Турусов Дмитрий |
| 2 | 2 | 11:48 | 1:1 | Стальные Топоры | Хамзин Роман | Мусин Павел |
| 2 | 18:03 | ШБ | Стальные Топоры | Смердов Роман | ||
| 3 | 3 | 22:34 | 1:2 | Стальные Топоры | Гусев Денис | Каргаполов Павел |
| 4 | 3 | 23:22 | 1:3 | Стальные Топоры | Коваль Кирилл | |
| 5 | 3 | 24:34 | 1:4 | Стальные Топоры | Хамзин Роман | Севостьянов Сергей |
| 6 | 3 | 25:34 | 1:5 | Стальные Топоры | Коваль Кирилл | Овсянников Александр |
| 7 | 3 | 28:19 | 2:5 | Хитрые Лисы | Собиров Киёмиддин | Цыбулин Владислав |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18:03 | Хитрые Лисы | Лукин Вадим | Подножка |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Романов Артем | Вр |
| 20 | Ершов Артем | Вр |
| 10 | Щелоков Богдан | Зщ |
| 11 | Цыбулин Владислав | Зщ |
| 15 | Лукин Вадим | Зщ |
| 16 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 7 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 8 | Линник Виталий | Нп |
| 9 | Гамей Ярослав | Нп |
| 12 | Логвинов Алексей | Нп |
| 13 | Бочаров Данил | Нп |
| 14 | Турусов Дмитрий | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 20 | Иванов Глеб | Вр |
| 10 | Каргаполов Павел | Зщ |
| 12 | Севостьянов Сергей | Зщ |
| 15 | Овсянников Александр | Зщ |
| 16 | Мусин Павел | Зщ |
| 7 | Гусев Денис | Нп |
| 8 | Гаврилов Александр | Нп |
| 9 | Смердов Роман | Нп |
| 11 | Родионов Сергей | Нп |
| 13 | Коваль Кирилл | Нп |
| 14 | Хамзин Роман | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
