
Ледовые Спартанцы
23.10.2026
10:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
23.10.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
23.10.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны
Magnitka Open, Дневной турнир
День 4, № 2
23.07.2026 10:00, чт

Свирепые Ежи
23.07.2026 10:00, чт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
3:5
2:2, 0:0, 1:3
Матч завершен

Хитрые Лисы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:01 | 0:1 ШБ | Хитрые Лисы | Коваль Кирилл | |
| 2 | 1 | 02:15 | 0:2 | Хитрые Лисы | Коваль Кирилл | Харькин Никита |
| 3 | 1 | 05:13 | 1:2 | Свирепые Ежи | Буянкин Виктор | Сложеникин Семен |
| 4 | 1 | 06:49 | 2:2 | Свирепые Ежи | Сложеникин Семен | |
| 1 | 08:24 | ШБ | Хитрые Лисы | Коваль Кирилл | ||
| 5 | 3 | 23:14 | 2:3 | Хитрые Лисы | Черкасов Данила | Калинин Константин |
| 6 | 3 | 27:50 | 2:4 | Хитрые Лисы | Коваль Кирилл | Ромель Илья |
| 7 | 3 | 29:24 | 3:4 | Свирепые Ежи | Овсянников Александр | Жилин Павел |
| 8 | 3 | 29:36 | 3:5 | Хитрые Лисы | Севостьянов Сергей | Ромель Илья |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:01 | Свирепые Ежи | Жилин Павел | Задержка клюшкой |
| 2 | 1 | 08:24 | Свирепые Ежи | Турусов Дмитрий | Игра высокоподнятой клюшкой |
Состав «Свирепые Ежи»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Циркуль Никита | Вр |
| 20 | Моисеев Глеб | Вр |
| 4 | Гончар Михаил | Зщ |
| 5 | Овсянников Александр | Зщ |
| 15 | Мангалов Андрей | Зщ |
| 23 | Маликов Андрей | Зщ |
| 2 | Зинец Павел | Нп |
| 3 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 10 | Жилин Павел | Нп |
| 16 | Сложеникин Семен | Нп |
| 17 | Тонконоженко Константин | Нп |
| 29 | Буянкин Виктор | Нп |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ташков Павел | Вр |
| 20 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 3 | Севостьянов Сергей | Зщ |
| 4 | Лукин Вадим | Зщ |
| 5 | Харькин Никита | Зщ |
| 29 | Жилин Дмитрий | Зщ |
| 2 | Ромель Илья | Нп |
| 10 | Коваль Кирилл | Нп |
| 15 | Калинин Константин | Нп |
| 16 | Агзамов Ильнур | Нп |
| 17 | Черкасов Данила | Нп |
| 23 | Воробьев Сергей | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
