
Ледовые Спартанцы
23.10.2026
10:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
23.10.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
23.10.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
23.10.2026
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
23.10.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
24.10.2026
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
24.10.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
24.10.2026
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
24.10.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
24.10.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
24.10.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Реактивные Аллигаторы
27.10.2026
00:00

Матерые Кабаны
Magnitka Open, Дневной турнир
День 6, № 5
11.07.2026 13:00, сб

Хитрые Лисы
11.07.2026 13:00, сб
Тренировочный каток «Металлург» (Магнитогорск)
1:0
1:0, 0:0, 0:0
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00:26 | ШБ | Хитрые Лисы | Фархутдинов Тимур | ||
| 1 | 01:01 | ШБ | Хитрые Лисы | Ромель Илья | ||
| 1 | 1 | 07:57 | 1:0 | Хитрые Лисы | Позин Илья | |
| 2 | 14:50 | ШБ | Хитрые Лисы | Сыпков Виталий | ||
| 3 | 22:14 | ШБ | Хитрые Лисы | Позин Илья |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:26 | Стальные Топоры | Мирошин Антон | Подножка |
| 2 | 1 | 01:01 | Стальные Топоры | Дыньков Михаил | Задержка соперника |
| 3 | 2 | 14:50 | Стальные Топоры | Коваль Кирилл | Подножка |
| 4 | 3 | 22:14 | Стальные Топоры | Станковский Александр | Задержка клюшкой |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кнутов Дмитрий | Вр |
| 20 | Камышников Никита | Вр |
| 2 | Позин Илья | Зщ |
| 4 | Фархутдинов Тимур | Зщ |
| 5 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 23 | Мышкин Александр | Зщ |
| 3 | Ромель Илья | Нп |
| 10 | Смердов Роман | Нп |
| 15 | Семчук Андрей | Нп |
| 16 | Ишимов Никита | Нп |
| 17 | Сыпков Виталий | Нп |
| 29 | Андрианов Антон | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Аляхов Никита | Вр |
| 20 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 4 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 5 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 23 | Тихонов Андрей | Зщ |
| 29 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 2 | Мирошин Антон | Нп |
| 3 | Коваль Кирилл | Нп |
| 10 | Станковский Александр | Нп |
| 15 | Буянкин Виктор | Нп |
| 16 | Черкасов Данила | Нп |
| 17 | Прокофьев Егор | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
