
Ледовые Спартанцы
27.07.2026
09:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
27.07.2026
10:00

Стальные Топоры

Хитрые Лисы
27.07.2026
11:00

Меткие Стрелки

Стальные Топоры
27.07.2026
12:00

Ледовые Спартанцы

Ледовые Спартанцы
27.07.2026
13:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
27.07.2026
14:00

Стальные Топоры

Меткие Стрелки
28.07.2026
09:00

Стальные Топоры

Хитрые Лисы
28.07.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
28.07.2026
11:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
28.07.2026
12:00

Меткие Стрелки

Меткие Стрелки
28.07.2026
13:00

Хитрые Лисы

Стальные Топоры
28.07.2026
14:00

Ледовые Спартанцы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 1
13.05.2026 09:00, ср

Ледовые Спартанцы
13.05.2026 09:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
2:1
1:0, 0:1, 0:0, 1:0
Матч завершен

Свирепые Ежи
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:38 | 1:0 | Ледовые Спартанцы | Харькин Никита | Ромель Илья |
| 2 | 2 | 15:32 | 1:1 | Свирепые Ежи | Гильманов Дамир | Варфоломеев Павел |
| 3 | 25:31 | ШБ | Свирепые Ежи | Варфоломеев Павел | ||
| 3 | Б | 30:00 | 2:1 | Ледовые Спартанцы | Харькин Никита |
Буллиты
| # | Ледовые Спартанцы | Свирепые Ежи | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 0:0 | ||
| 3 | 0:0 | ||
| 4 | 1:1 | ||
| 5 | 1:1 | ||
| 6 | 1:1 | ||
| 7 | 2:1 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25:31 | Ледовые Спартанцы | Асылгужин Владислав | Задержка клюшкой |
Состав «Ледовые Спартанцы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Циркуль Никита | Вр |
| 20 | Ляшкевич Артем | Вр |
| 10 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 11 | Морев Алексей | Зщ |
| 15 | Чурляев Евгений | Зщ |
| 16 | Харькин Никита | Зщ |
| 7 | Багаутдинов Александр | Нп |
| 8 | Климович Ефим | Нп |
| 9 | Гаврилов Александр | Нп |
| 12 | Балдин Данил | Нп |
| 13 | Ромель Илья | Нп |
| 14 | Кучин Иван | Нп |
Состав «Свирепые Ежи»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Сандырев Никита | Вр |
| 20 | Ершов Артем | Вр |
| 15 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 16 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 17 | Титов Константин | Зщ |
| 7 | Зырянов Матвей | Нп |
| 8 | Кужин Руслан | Нп |
| 9 | Плеханов Матвей | Нп |
| 10 | Варфоломеев Павел | Нп |
| 12 | Гильманов Дамир | Нп |
| 13 | Ларин Юрий | Нп |
| 14 | Шишкин Валерий | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
