
Ледовые Спартанцы
22.04.2026
09:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
22.04.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
22.04.2026
11:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
22.04.2026
12:00

Ледовые Спартанцы

Ледовые Спартанцы
22.04.2026
13:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
22.04.2026
14:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
23.04.2026
09:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
23.04.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
23.04.2026
11:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
23.04.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
23.04.2026
13:00

Меткие Стрелки

Свирепые Ежи
23.04.2026
14:00

Ледовые Спартанцы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 1, № 4
06.04.2026 12:00, пн

Хитрые Лисы
06.04.2026 12:00, пн
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
5:3
2:1, 3:1, 0:1
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:50 | 0:1 | Стальные Топоры | Балдин Данил | |
| 2 | 1 | 03:54 | 1:1 ШБ | Хитрые Лисы | Плеханов Матвей | |
| 1 | 04:28 | ШБ | Стальные Топоры | Балдин Данил | ||
| 3 | 1 | 07:22 | 2:1 | Хитрые Лисы | Коваль Кирилл | |
| 4 | 2 | 11:47 | 3:1 | Хитрые Лисы | Логвинов Алексей | Коваль Кирилл |
| 5 | 2 | 14:55 | 4:1 | Хитрые Лисы | Туарменский Андрей | Плеханов Матвей |
| 6 | 2 | 16:02 | 5:1 | Хитрые Лисы | Плеханов Матвей | |
| 2 | 16:18 | ШБ | Хитрые Лисы | Плеханов Матвей | ||
| 7 | 2 | 17:38 | 5:2 | Стальные Топоры | Ларин Юрий | Сурин Сергей |
| 8 | 3 | 26:22 | 5:3 | Стальные Топоры | Ларин Юрий | |
| 3 | 26:23 | ШБ | Хитрые Лисы | Плеханов Матвей |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:54 | Стальные Топоры | Чемлев Сергей | Подножка |
| 2 | 1 | 04:28 | Хитрые Лисы | Морев Алексей | Удар соперника клюшкой |
| 3 | 2 | 16:18 | Стальные Топоры | Гамей Ярослав | Игра высокоподнятой клюшкой |
| 4 | 3 | 26:23 | Стальные Топоры | Толобов Константин | Задержка клюшкой |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Батура Сергей | Вр |
| 20 | Филипцевич Андрей | Вр |
| 2 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 15 | Тихонов Андрей | Зщ |
| 23 | Морев Алексей | Зщ |
| 10 | Логвинов Алексей | Нп |
| 12 | Щукин Евгений | Нп |
| 13 | Плеханов Матвей | Нп |
| 14 | Туарменский Андрей | Нп |
| 16 | Родионов Сергей | Нп |
| 17 | Коваль Кирилл | Нп |
| 29 | Марченков Дмитрий | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Сандырев Никита | Вр |
| 20 | Чемлев Сергей | Вр |
| 2 | Толобов Константин | Зщ |
| 10 | Чурляев Евгений | Зщ |
| 11 | Рысаев Алексей | Зщ |
| 15 | Жилин Дмитрий | Зщ |
| 12 | Зырянов Матвей | Нп |
| 13 | Гамей Ярослав | Нп |
| 14 | Гусев Денис | Нп |
| 16 | Балдин Данил | Нп |
| 17 | Ларин Юрий | Нп |
| 29 | Сурин Сергей | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
