
Хитрые Лисы
11.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Стальные Топоры
11.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
11.03.2026
11:00

Стальные Топоры

Свирепые Ежи
11.03.2026
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
11.03.2026
13:00

Стальные Топоры

Меткие Стрелки
11.03.2026
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
12.03.2026
09:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
12.03.2026
10:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
12.03.2026
11:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
12.03.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
12.03.2026
13:00

Меткие Стрелки

Свирепые Ежи
12.03.2026
14:00

Хитрые Лисы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 1, № 2
16.02.2026 10:00, пн

Свирепые Ежи
16.02.2026 10:00, пн
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
2:1
1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:37 | 1:0 | Свирепые Ежи | Хамзин Роман | |
| 2 | 1 | 06:09 | 1:1 | Стальные Топоры | Баутин Александр | Родионов Сергей |
| 3 | 28:01 | ШБ | Стальные Топоры | Бочаров Данил | ||
| 3 | Б | 30:00 | 2:1 | Свирепые Ежи | Жилин Павел |
Буллиты
| # | Свирепые Ежи | Стальные Топоры | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 0:0 | ||
| 3 | 1:0 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 28:01 | Свирепые Ежи | Щелоков Богдан | Задержка соперника |
Состав «Свирепые Ежи»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Чигарев Евгений | Вр |
| 20 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 12 | Ханьжин Александр | Зщ |
| 13 | Щелоков Богдан | Зщ |
| 3 | Туарменский Андрей | Нп |
| 4 | Гаврилов Александр | Нп |
| 5 | Плеханов Матвей | Нп |
| 7 | Прокофьев Егор | Нп |
| 8 | Щукин Евгений | Нп |
| 9 | Жилин Павел | Нп |
| 10 | Хамзин Роман | Нп |
| 11 | Соколов Константин | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Литовкин Александр | Вр |
| 20 | Циркуль Никита | Вр |
| 9 | Севостьянов Сергей | Зщ |
| 12 | Авдонин Данил | Зщ |
| 13 | Толобов Константин | Зщ |
| 3 | Горбулин Сергей | Нп |
| 4 | Андрианов Антон | Нп |
| 5 | Баутин Александр | Нп |
| 7 | Родионов Сергей | Нп |
| 8 | Семчук Андрей | Нп |
| 10 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 11 | Бочаров Данил | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
