
Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
18.03.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
18.03.2026
12:00

Хитрые Лисы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 5
04.02.2026 13:00, ср

Хитрые Лисы
04.02.2026 13:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:3
1:1, 2:1, 0:1, 1:0
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:52 | 0:1 | Стальные Топоры | Турусов Дмитрий | Коваль Кирилл |
| 2 | 1 | 07:23 | 1:1 | Хитрые Лисы | Соколов Константин | |
| 3 | 2 | 16:12 | 2:1 | Хитрые Лисы | Соколов Константин | Дыньков Михаил |
| 4 | 2 | 17:01 | 3:1 | Хитрые Лисы | Жилин Павел | Соколов Константин |
| 2 | 19:40 | ШБ | Хитрые Лисы | Соколов Константин | ||
| 5 | 2 | 19:47 | 3:2 ШБ | Стальные Топоры | Турусов Дмитрий | |
| 6 | 3 | 21:45 | 3:3 | Стальные Топоры | Коваль Кирилл | |
| 7 | Б | 30:00 | 4:3 | Хитрые Лисы | Соколов Константин |
Буллиты
| # | Хитрые Лисы | Стальные Топоры | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 0:0 | ||
| 3 | 0:0 | ||
| 4 | 0:0 | ||
| 5 | 1:0 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 19:40 | Стальные Топоры | Карелин Марсель | Удар соперника клюшкой |
| 2 | 2 | 19:47 | Хитрые Лисы | Морев Алексей | Неправильная атака соперника |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Чигарев Евгений | Вр |
| 20 | Шашков Николай | Вр |
| 9 | Морев Алексей | Зщ |
| 23 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 29 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 10 | Савченко Степан | Нп |
| 11 | Андрианов Антон | Нп |
| 12 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 13 | Гусев Денис | Нп |
| 15 | Жилин Павел | Нп |
| 16 | Макаров Андрей | Нп |
| 17 | Соколов Константин | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Васьковский Анатолий | Вр |
| 20 | Сандырев Никита | Вр |
| 23 | Чурляев Евгений | Зщ |
| 29 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 10 | Тонконоженко Константин | Нп |
| 11 | Туарменский Андрей | Нп |
| 12 | Карелин Марсель | Нп |
| 13 | Калинин Константин | Нп |
| 14 | Родионов Сергей | Нп |
| 15 | Коваль Кирилл | Нп |
| 16 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 17 | Федоров Даниил | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
