
Стальные Топоры
05.03.2026
09:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
05.03.2026
10:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
05.03.2026
11:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
05.03.2026
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
05.03.2026
13:00

Меткие Стрелки

Свирепые Ежи
05.03.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Меткие Стрелки
06.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
06.03.2026
10:00

Стальные Топоры

Ледовые Спартанцы
06.03.2026
11:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
06.03.2026
12:00

Меткие Стрелки

Меткие Стрелки
06.03.2026
13:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
06.03.2026
14:00

Стальные Топоры
Magnitka Open, Дневной турнир
День 4, № 4
08.01.2026 12:00, чт

Хитрые Лисы
08.01.2026 12:00, чт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
2:3
1:1, 0:0, 1:1, 0:1
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:46 | 1:0 | Хитрые Лисы | Семчук Андрей | |
| 2 | 1 | 03:18 | 1:1 | Стальные Топоры | Веселов Данил | Маликов Андрей |
| 2 | 16:12 | ШБ | Стальные Топоры | Дубровский Артем | ||
| 3 | 3 | 24:25 | 1:2 | Стальные Топоры | Собиров Киёмиддин | Волынский Владимир |
| 4 | 3 | 29:58 | 2:2 | Хитрые Лисы | Гизатулин Султан | |
| 5 | Б | 30:00 | 2:3 | Стальные Топоры | Волынский Владимир |
Буллиты
| # | Хитрые Лисы | Стальные Топоры | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 0:1 | ||
| 3 | 1:1 | ||
| 4 | 1:1 | ||
| 5 | 1:2 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 16:12 | Хитрые Лисы | Савченко Степан | Удар соперника клюшкой |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Чигарев Евгений | Вр |
| 20 | Сандырев Никита | Вр |
| 16 | Ефремов Константин | Зщ |
| 17 | Кириллов Александр | Зщ |
| 2 | Карелин Марсель | Нп |
| 3 | Мирошин Антон | Нп |
| 4 | Балдин Данил | Нп |
| 5 | Савченко Степан | Нп |
| 10 | Туарменский Андрей | Нп |
| 15 | Гизатулин Султан | Нп |
| 23 | Семчук Андрей | Нп |
| 29 | Гусев Денис | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Ершов Артем | Вр |
| 20 | Филипцевич Андрей | Вр |
| 23 | Маликов Андрей | Зщ |
| 29 | Толобов Константин | Зщ |
| 2 | Дубровский Артем | Нп |
| 3 | Волынский Владимир | Нп |
| 4 | Прокофьев Егор | Нп |
| 5 | Веселов Данил | Нп |
| 10 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 15 | Левченко Евгений | Нп |
| 16 | Ишимов Никита | Нп |
| 17 | Чигвинцев Константин | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
