
Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
18.03.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
18.03.2026
12:00

Хитрые Лисы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 1, № 1
28.12.2025 09:00, вс

Меткие Стрелки
28.12.2025 09:00, вс
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
3:2
1:2, 1:0, 1:0
Матч завершен

Хитрые Лисы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:09 | 0:1 | Хитрые Лисы | Юзеев Михаил | Плотников Фёдор |
| 2 | 1 | 03:24 | 1:1 | Меткие Стрелки | Ларин Юрий | Жилин Павел |
| 1 | 03:40 | ШБ | Хитрые Лисы | Коваль Кирилл | ||
| 3 | 1 | 06:49 | 1:2 | Хитрые Лисы | Дубровский Артем | Гусев Денис |
| 2 | 11:48 | ШБ | Меткие Стрелки | Ларин Юрий | ||
| 4 | 2 | 13:26 | 2:2 | Меткие Стрелки | Дыньков Михаил | Жилин Павел |
| 5 | 3 | 27:06 | 3:2 | Меткие Стрелки | Ларин Юрий | Харькин Никита |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 03:40 | Меткие Стрелки | Ишимов Никита | Задержка клюшкой |
| 2 | 2 | 11:48 | Хитрые Лисы | Гаврилов Александр | Задержка соперника |
Состав «Меткие Стрелки»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Сандырев Никита | Вр |
| 20 | Циркуль Никита | Вр |
| 9 | Титов Константин | Зщ |
| 12 | Харькин Никита | Зщ |
| 13 | Лушник Савелий | Зщ |
| 14 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 4 | Гизатулин Султан | Нп |
| 5 | Линник Виталий | Нп |
| 7 | Карелин Марсель | Нп |
| 8 | Ишимов Никита | Нп |
| 10 | Жилин Павел | Нп |
| 11 | Ларин Юрий | Нп |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Шашков Николай | Вр |
| 20 | Аляхов Никита | Вр |
| 8 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 12 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 13 | Филимонов Антон | Зщ |
| 14 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 4 | Савченко Степан | Нп |
| 5 | Гаврилов Александр | Нп |
| 7 | Дубровский Артем | Нп |
| 9 | Гусев Денис | Нп |
| 10 | Разумняк Егор | Нп |
| 11 | Коваль Кирилл | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
