
Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
18.03.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
18.03.2026
12:00

Хитрые Лисы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 5, № 3
19.12.2025 11:00, пт

Хитрые Лисы
19.12.2025 11:00, пт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:5
1:3, 2:0, 1:2
Матч завершен

Ледовые Спартанцы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:47 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Авдонин Данил | ||
| 1 | 1 | 04:47 | 0:1 | Ледовые Спартанцы | Турусов Дмитрий | Разумняк Егор |
| 2 | 1 | 05:20 | 1:1 | Хитрые Лисы | Олейников Андрей | |
| 3 | 1 | 07:30 | 1:2 | Ледовые Спартанцы | Авдонин Данил | |
| 4 | 1 | 09:18 | 1:3 | Ледовые Спартанцы | Карелин Марсель | |
| 5 | 2 | 16:06 | 2:3 | Хитрые Лисы | Андрианов Антон | Гаврилов Александр |
| 6 | 2 | 19:39 | 3:3 ШБ | Хитрые Лисы | Смердов Роман | |
| 7 | 3 | 21:32 | 4:3 | Хитрые Лисы | Гаврилов Александр | |
| 8 | 3 | 25:04 | 4:4 | Ледовые Спартанцы | Кошелев Антон | |
| 9 | 3 | 25:49 | 4:5 | Ледовые Спартанцы | Кошелев Антон | Разумняк Егор |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:47 | Хитрые Лисы | Балдин Данил | Удар соперника клюшкой |
| 2 | 2 | 19:39 | Ледовые Спартанцы | Овсянников Александр | Подножка |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Шашков Николай | Вр |
| 20 | Ташков Павел | Вр |
| 4 | Чурляев Евгений | Зщ |
| 5 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 23 | Сараев Максим | Зщ |
| 2 | Бочаров Данил | Нп |
| 3 | Олейников Андрей | Нп |
| 10 | Андрианов Антон | Нп |
| 15 | Логвинов Алексей | Нп |
| 16 | Гаврилов Александр | Нп |
| 17 | Смердов Роман | Нп |
| 29 | Балдин Данил | Нп |
Состав «Ледовые Спартанцы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Камышников Никита | Вр |
| 20 | Ершов Артем | Вр |
| 4 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 5 | Овсянников Александр | Зщ |
| 29 | Авдонин Данил | Зщ |
| 2 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 3 | Кошелев Антон | Нп |
| 10 | Разумняк Егор | Нп |
| 15 | Прокофьев Егор | Нп |
| 16 | Карелин Марсель | Нп |
| 17 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 23 | Бредихин Василий | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
