
Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
18.03.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
18.03.2026
12:00

Хитрые Лисы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 6, № 5
29.11.2025 13:00, сб

Хитрые Лисы
29.11.2025 13:00, сб
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
1:2
1:0, 0:0, 0:1, 0:1
Матч завершен

Меткие Стрелки
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:04 | 1:0 | Хитрые Лисы | Хамзин Роман | Севостьянов Сергей |
| 1 | 05:31 | ШБ | Хитрые Лисы | Турусов Дмитрий | ||
| 2 | 3 | 20:33 | 1:1 | Меткие Стрелки | Коваль Кирилл | Кириллов Александр |
| 3 | Б | 30:00 | 1:2 | Меткие Стрелки | Коваль Кирилл |
Буллиты
| # | Хитрые Лисы | Меткие Стрелки | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:1 | ||
| 2 | 1:1 | ||
| 3 | 1:1 | ||
| 4 | 1:2 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 05:31 | Меткие Стрелки | Гришин Денис | Задержка клюшкой |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Сандырев Никита | Вр |
| 20 | Чигарев Евгений | Вр |
| 2 | Ширяев Евгений | Зщ |
| 4 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 5 | Севостьянов Сергей | Зщ |
| 17 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 3 | Балдин Данил | Нп |
| 7 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 8 | Хамзин Роман | Нп |
| 10 | Гамей Ярослав | Нп |
| 23 | Прокофьев Егор | Нп |
| 29 | Калинин Константин | Нп |
Состав «Меткие Стрелки»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Шашков Николай | Вр |
| 20 | Ершов Артем | Вр |
| 2 | Климов Артем | Зщ |
| 3 | Гришин Денис | Зщ |
| 4 | Щелоков Богдан | Зщ |
| 8 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 17 | Кириллов Александр | Зщ |
| 5 | Жилин Павел | Нп |
| 7 | Коваль Кирилл | Нп |
| 10 | Баутин Александр | Нп |
| 23 | Гизатулин Султан | Нп |
| 29 | Дубровский Артем | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
