
Свирепые Ежи
18.12.2025
09:00

Ледовые Спартанцы

Меткие Стрелки
18.12.2025
10:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
18.12.2025
11:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.12.2025
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
18.12.2025
13:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.12.2025
14:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
19.12.2025
09:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
19.12.2025
10:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
19.12.2025
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
19.12.2025
12:00

Меткие Стрелки

Меткие Стрелки
19.12.2025
13:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
19.12.2025
14:00

Свирепые Ежи
Magnitka Open, Дневной турнир
День 2, № 2
18.11.2025 10:00, вт

Хитрые Лисы
18.11.2025 10:00, вт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
6:1
1:1, 2:0, 3:0
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:09 | 1:0 | Хитрые Лисы | Ларин Юрий | Нечкин Алексей |
| 2 | 1 | 02:43 | 1:1 | Стальные Топоры | Дорофеев Егор | |
| 1 | 07:07 | ШБ | Хитрые Лисы | Ларин Юрий | ||
| 3 | 2 | 14:53 | 2:1 | Хитрые Лисы | Севостьянов Сергей | Дыньков Михаил |
| 4 | 2 | 16:25 | 3:1 | Хитрые Лисы | Нечкин Алексей | Ларин Юрий |
| 5 | 3 | 24:10 | 4:1 | Хитрые Лисы | Прокофьев Егор | Тонконоженко Константин |
| 6 | 3 | 27:11 | 5:1 | Хитрые Лисы | Собиров Киёмиддин | Прокофьев Егор |
| 7 | 3 | 29:49 | 6:1 | Хитрые Лисы | Нечкин Алексей | Ларин Юрий |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 07:07 | Стальные Топоры | Сложеникин Семен | Задержка клюшкой |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Шашков Николай | Вр |
| 20 | Литовкин Александр | Вр |
| 4 | Севостьянов Сергей | Зщ |
| 5 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 23 | Решетков Михаил | Зщ |
| 29 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 2 | Нечкин Алексей | Нп |
| 3 | Ларин Юрий | Нп |
| 10 | Прокофьев Егор | Нп |
| 15 | Тонконоженко Константин | Нп |
| 16 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 17 | Андрианов Антон | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Камышников Никита | Вр |
| 20 | Чигарев Евгений | Вр |
| 5 | Щелоков Богдан | Зщ |
| 23 | Гришин Денис | Зщ |
| 29 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 2 | Разумняк Егор | Нп |
| 3 | Дорофеев Егор | Нп |
| 4 | Волынский Владимир | Нп |
| 10 | Родионов Сергей | Нп |
| 15 | Агзамов Ильнур | Нп |
| 16 | Сложеникин Семен | Нп |
| 17 | Карелин Марсель | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
