
Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
18.03.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
18.03.2026
12:00

Хитрые Лисы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 6, № 3
08.11.2025 11:00, сб

Стальные Топоры
08.11.2025 11:00, сб
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
3:2
2:0, 1:1, 0:1
Матч завершен

Ледовые Спартанцы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:07 | 1:0 | Стальные Топоры | Стулов Дмитрий | |
| 2 | 1 | 09:39 | 2:0 | Стальные Топоры | Гаврилов Александр | Гильманов Дамир |
| 3 | 2 | 13:50 | 3:0 ШБ | Стальные Топоры | Сложеникин Семен | |
| 4 | 2 | 19:28 | 3:1 | Ледовые Спартанцы | Кириллов Александр | Дорофеев Егор |
| 5 | 3 | 28:37 | 3:2 ШБ | Ледовые Спартанцы | Карелин Марсель |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13:50 | Стальные Топоры | Аляхов Никита | Подножка |
| 2 | 2 | 13:50 | Ледовые Спартанцы | Филипцевич Андрей | Подножка |
| 3 | 3 | 28:37 | Стальные Топоры | Стулов Дмитрий | Задержка клюшкой |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Батура Сергей | Вр |
| 20 | Аляхов Никита | Вр |
| 8 | Мышкин Александр | Зщ |
| 9 | Авдонин Данил | Зщ |
| 10 | Верстов Павел | Зщ |
| 4 | Сложеникин Семен | Нп |
| 5 | Гаврилов Александр | Нп |
| 7 | Гильманов Дамир | Нп |
| 11 | Разумняк Егор | Нп |
| 12 | Ромель Илья | Нп |
| 13 | Мирошин Антон | Нп |
| 14 | Стулов Дмитрий | Нп |
Состав «Ледовые Спартанцы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Камышников Никита | Вр |
| 20 | Филипцевич Андрей | Вр |
| 8 | Ефремов Константин | Зщ |
| 10 | Щелоков Богдан | Зщ |
| 13 | Чурляев Евгений | Зщ |
| 14 | Кириллов Александр | Зщ |
| 4 | Черкасов Данила | Нп |
| 5 | Карелин Марсель | Нп |
| 7 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 9 | Гусев Денис | Нп |
| 11 | Коваль Кирилл | Нп |
| 12 | Дорофеев Егор | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
