
Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
18.03.2026
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
18.03.2026
12:00

Хитрые Лисы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 6, № 6
01.11.2025 14:00, сб

Меткие Стрелки
01.11.2025 14:00, сб
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
2:1
0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Матч завершен

Свирепые Ежи
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06:19 | ШБ | Свирепые Ежи | Хамзин Роман | ||
| 1 | 1 | 06:55 | 0:1 | Свирепые Ежи | Мухотьянов Артур | Иванов Дмитрий |
| 2 | 2 | 15:37 | 1:1 | Меткие Стрелки | Дорофеев Егор | Жилин Павел |
| 2 | 16:36 | ШБ | Меткие Стрелки | Турусов Дмитрий | ||
| 3 | Б | 30:00 | 2:1 | Меткие Стрелки | Жилин Павел |
Буллиты
| # | Меткие Стрелки | Свирепые Ежи | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 0:0 | ||
| 3 | 1:1 | ||
| 4 | 1:1 | ||
| 5 | 1:1 | ||
| 6 | 1:1 | ||
| 7 | 2:1 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 06:19 | Меткие Стрелки | Туарменский Андрей | Подножка |
| 2 | 2 | 16:36 | Свирепые Ежи | Ларин Юрий | Неправильная атака соперника |
Состав «Меткие Стрелки»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Камышников Никита | Вр |
| 20 | Чигарев Евгений | Вр |
| 2 | Морев Алексей | Зщ |
| 5 | Щелоков Богдан | Зщ |
| 16 | Ширяев Евгений | Зщ |
| 3 | Жилин Павел | Нп |
| 4 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 10 | Гусев Денис | Нп |
| 15 | Меледин Федор | Нп |
| 17 | Туарменский Андрей | Нп |
| 23 | Семчук Андрей | Нп |
| 29 | Дорофеев Егор | Нп |
Состав «Свирепые Ежи»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 20 | Литовкин Александр | Вр |
| 5 | Каргаполов Павел | Зщ |
| 29 | Толобов Константин | Зщ |
| 3 | Хамзин Роман | Нп |
| 4 | Ларин Юрий | Нп |
| 10 | Левченко Евгений | Нп |
| 13 | Логвинов Алексей | Нп |
| 15 | Пищулин Евгений | Нп |
| 16 | Мухотьянов Артур | Нп |
| 17 | Иванов Дмитрий | Нп |
| 23 | Бредихин Василий | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
