
Хитрые Лисы
16.03.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
18.03.2026
11:00

Ледовые Спартанцы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 5
29.10.2025 13:00, ср

Хитрые Лисы
29.10.2025 13:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
2:1
0:0, 0:0, 1:1, 1:0
Матч завершен

Ледовые Спартанцы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02:11 | ШБ | Хитрые Лисы | Гильманов Дамир | ||
| 1 | 3 | 22:27 | 0:1 | Ледовые Спартанцы | Сложеникин Семен | Решетков Михаил |
| 2 | 3 | 23:35 | 1:1 | Хитрые Лисы | Чурляев Евгений | Гильманов Дамир |
| 3 | Б | 30:00 | 2:1 | Хитрые Лисы | Калинин Константин |
Буллиты
| # | Хитрые Лисы | Ледовые Спартанцы | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 1:0 | ||
| 3 | 1:0 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02:11 | Ледовые Спартанцы | Сложеникин Семен | Подножка |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Шашков Николай | Вр |
| 20 | Чигарев Евгений | Вр |
| 5 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 15 | Чурляев Евгений | Зщ |
| 29 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 2 | Мычак Сергей | Нп |
| 3 | Черкасов Данила | Нп |
| 4 | Савченко Степан | Нп |
| 8 | Гильманов Дамир | Нп |
| 9 | Коваль Кирилл | Нп |
| 10 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 23 | Калинин Константин | Нп |
Состав «Ледовые Спартанцы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Сандырев Никита | Вр |
| 20 | Ершов Артем | Вр |
| 5 | Решетков Михаил | Зщ |
| 7 | Судариков Евгений | Зщ |
| 11 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 23 | Зоткин Сергей | Зщ |
| 29 | Харькин Никита | Зщ |
| 2 | Багаутдинов Александр | Нп |
| 3 | Зырянов Матвей | Нп |
| 4 | Сложеникин Семен | Нп |
| 9 | Макаров Андрей | Нп |
| 10 | Ромель Илья | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
