
Хитрые Лисы
16.03.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи

Меткие Стрелки
18.03.2026
11:00

Ледовые Спартанцы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 1
29.10.2025 09:00, ср

Хитрые Лисы
29.10.2025 09:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
5:3
1:1, 3:0, 1:2
Матч завершен

Меткие Стрелки
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:54 | 1:0 | Хитрые Лисы | Коваль Кирилл | Мирошин Антон |
| 2 | 1 | 09:57 | 1:1 | Меткие Стрелки | Федоров Даниил | Гончар Михаил |
| 3 | 2 | 12:28 | 2:1 | Хитрые Лисы | Титов Константин | |
| 4 | 2 | 13:01 | 3:1 | Хитрые Лисы | Гильманов Дамир | Мирошин Антон |
| 5 | 2 | 16:57 | 4:1 | Хитрые Лисы | Юзеев Михаил | Коваль Кирилл |
| 6 | 3 | 23:25 | 5:1 | Хитрые Лисы | Юзеев Михаил | Коваль Кирилл |
| 7 | 3 | 25:24 | 5:2 ШБ | Меткие Стрелки | Гончар Михаил | |
| 8 | 3 | 28:00 | 5:3 | Меткие Стрелки | Федоров Даниил | Шиндерман Ефим |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 25:24 | Хитрые Лисы | Савченко Степан | Подножка |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Шашков Николай | Вр |
| 20 | Чигарев Евгений | Вр |
| 5 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 7 | Титов Константин | Зщ |
| 29 | Юзеев Михаил | Зщ |
| 2 | Мычак Сергей | Нп |
| 3 | Черкасов Данила | Нп |
| 4 | Савченко Степан | Нп |
| 8 | Гильманов Дамир | Нп |
| 9 | Коваль Кирилл | Нп |
| 10 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 11 | Мирошин Антон | Нп |
Состав «Меткие Стрелки»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 20 | Ташков Павел | Вр |
| 5 | Гришин Денис | Зщ |
| 10 | Гончар Михаил | Зщ |
| 11 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 2 | Шишкин Валерий | Нп |
| 3 | Кужин Руслан | Нп |
| 4 | Климович Ефим | Нп |
| 7 | Балдин Данил | Нп |
| 8 | Гаврилов Александр | Нп |
| 9 | Федоров Даниил | Нп |
| 29 | Дорофеев Егор | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
