
Меткие Стрелки
16.03.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
16.03.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи
Magnitka Open, Дневной турнир
День 4, № 2
09.10.2025 10:00, чт

Меткие Стрелки
09.10.2025 10:00, чт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
1:5
1:0, 0:3, 0:2
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:45 | 1:0 | Меткие Стрелки | Олейников Андрей | Макаров Андрей |
| 2 | 2 | 16:12 | 1:1 | Стальные Топоры | Толобов Константин | Плотников Фёдор |
| 3 | 2 | 16:53 | 1:2 | Стальные Топоры | Родионов Сергей | Калинин Константин |
| 4 | 2 | 18:22 | 1:3 | Стальные Топоры | Кужин Руслан | Тонконоженко Константин |
| 3 | 22:14 | ШБ | Стальные Топоры | Коваль Кирилл | ||
| 5 | 3 | 25:55 | 1:4 | Стальные Топоры | Тонконоженко Константин | Кужин Руслан |
| 6 | 3 | 26:10 | 1:5 | Стальные Топоры | Тонконоженко Константин |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 22:14 | Меткие Стрелки | Макаров Андрей | Задержка клюшкой |
Состав «Меткие Стрелки»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Шашков Николай | Вр |
| 20 | Ташков Павел | Вр |
| 13 | Абакаров Гасан | Зщ |
| 17 | Морев Алексей | Зщ |
| 9 | Помелуйко Сергей | Нп |
| 10 | Горбулин Сергей | Нп |
| 11 | Гизатулин Султан | Нп |
| 12 | Семчук Андрей | Нп |
| 14 | Андрианов Антон | Нп |
| 15 | Дубровский Артем | Нп |
| 16 | Макаров Андрей | Нп |
| 29 | Олейников Андрей | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Камышников Никита | Вр |
| 20 | Ляшкевич Артем | Вр |
| 12 | Жилин Дмитрий | Зщ |
| 17 | Плотников Фёдор | Зщ |
| 29 | Толобов Константин | Зщ |
| 9 | Калинин Константин | Нп |
| 10 | Кужин Руслан | Нп |
| 11 | Тонконоженко Константин | Нп |
| 13 | Родионов Сергей | Нп |
| 14 | Прокофьев Егор | Нп |
| 15 | Гамей Ярослав | Нп |
| 16 | Коваль Кирилл | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
