
Меткие Стрелки
16.03.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
16.03.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
18.03.2026
10:00

Свирепые Ежи
Magnitka Open, Дневной турнир
День 1, № 4
29.09.2025 12:00, пн

Ледовые Спартанцы
29.09.2025 12:00, пн
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
2:1
1:0, 0:0, 0:1, 1:0
Таймаут «Меткие Стрелки»: 28:43
Матч завершен

Меткие Стрелки
Таймаут «Меткие Стрелки»: 28:43
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 00:35 | 1:0 | Ледовые Спартанцы | Овсянников Александр | Жилин Павел |
| 2 | 3 | 28:43 | 1:1 | Меткие Стрелки | Гаврилов Александр | Севостьянов Сергей |
| 3 | Б | 30:00 | 2:1 | Ледовые Спартанцы | Овсянников Александр |
Буллиты
| # | Ледовые Спартанцы | Меткие Стрелки | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 1:0 | ||
| 3 | 1:0 |
Состав «Ледовые Спартанцы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Сандырев Никита | Вр |
| 20 | Шашков Николай | Вр |
| 16 | Овсянников Александр | Зщ |
| 7 | Багаутдинов Александр | Нп |
| 8 | Гусев Денис | Нп |
| 9 | Климович Ефим | Нп |
| 10 | Семчук Андрей | Нп |
| 11 | Прокофьев Егор | Нп |
| 12 | Сыпков Виталий | Нп |
| 13 | Жилин Павел | Нп |
| 14 | Кучин Иван | Нп |
| 15 | Балдин Данил | Нп |
Состав «Меткие Стрелки»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 20 | Чигарев Евгений | Вр |
| 13 | Севостьянов Сергей | Зщ |
| 15 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 16 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 7 | Меледин Федор | Нп |
| 8 | Андрианов Антон | Нп |
| 9 | Сложеникин Семен | Нп |
| 10 | Щукин Евгений | Нп |
| 11 | Калинин Константин | Нп |
| 12 | Гаврилов Александр | Нп |
| 14 | Дорофеев Егор | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
