
Ледовые Спартанцы
16.03.2026
12:00

Меткие Стрелки

Меткие Стрелки
16.03.2026
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
16.03.2026
14:00

Ледовые Спартанцы

Резвые Бизоны
17.03.2026
00:00

Полярные Киты

Реактивные Аллигаторы
17.03.2026
01:00

Матерые Кабаны

Свирепые Ежи
17.03.2026
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
17.03.2026
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
17.03.2026
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
17.03.2026
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
17.03.2026
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
18.03.2026
09:00

Меткие Стрелки
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 4
24.09.2025 12:00, ср

Стальные Топоры
24.09.2025 12:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:2
1:0, 2:1, 1:1
Матч завершен

Хитрые Лисы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:55 | 1:0 | Стальные Топоры | Кучин Иван | |
| 2 | 2 | 12:18 | 2:0 | Стальные Топоры | Дыньков Михаил | |
| 3 | 2 | 13:58 | 2:1 ШБ | Хитрые Лисы | Прокофьев Егор | |
| 4 | 2 | 16:09 | 3:1 | Стальные Топоры | Родионов Сергей | Климович Ефим |
| 5 | 3 | 23:51 | 3:2 | Хитрые Лисы | Гильманов Дамир | Коваль Кирилл |
| 6 | 3 | 24:39 | 4:2 | Стальные Топоры | Кучин Иван | Бочаров Данил |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13:58 | Стальные Топоры | Гизатулин Султан | Подножка |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Романов Артем | Вр |
| 20 | Ташков Павел | Вр |
| 5 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 11 | Шиндерман Ефим | Зщ |
| 12 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 2 | Гизатулин Султан | Нп |
| 3 | Климович Ефим | Нп |
| 4 | Туарменский Андрей | Нп |
| 7 | Родионов Сергей | Нп |
| 8 | Гаврилов Александр | Нп |
| 9 | Бочаров Данил | Нп |
| 10 | Кучин Иван | Нп |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 20 | Чемлев Сергей | Вр |
| 16 | Чурляев Евгений | Зщ |
| 29 | Толобов Константин | Зщ |
| 2 | Агзамов Ильнур | Нп |
| 3 | Щукин Евгений | Нп |
| 4 | Прокофьев Егор | Нп |
| 5 | Левченко Евгений | Нп |
| 7 | Балдин Данил | Нп |
| 8 | Коваль Кирилл | Нп |
| 9 | Гильманов Дамир | Нп |
| 10 | Дорофеев Егор | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
