
Ледовые Спартанцы
14.05.2025
09:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
14.05.2025
10:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
14.05.2025
11:00

Стальные Топоры

Хитрые Лисы
14.05.2025
12:00

Ледовые Спартанцы

Ледовые Спартанцы
14.05.2025
13:00

Стальные Топоры

Свирепые Ежи
14.05.2025
14:00

Хитрые Лисы

Стальные Топоры
15.05.2025
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
15.05.2025
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
15.05.2025
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
15.05.2025
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
15.05.2025
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
15.05.2025
14:00

Ледовые Спартанцы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 5, № 6
09.05.2025 14:00, пт

Ледовые Спартанцы
09.05.2025 14:00, пт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
7:6
3:0, 0:2, 4:4
Таймаут «Стальные Топоры»: 27:05
Матч завершен

Стальные Топоры
Таймаут «Стальные Топоры»: 27:05
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:41 | 1:0 | Ледовые Спартанцы | Верстов Павел | |
2 | 1 | 01:59 | 2:0 | Ледовые Спартанцы | Брагин Сергей | Коваль Кирилл |
3 | 1 | 08:51 | 3:0 | Ледовые Спартанцы | Брагин Сергей | Коваль Кирилл |
4 | 2 | 17:31 | 3:1 | Стальные Топоры | Хамзин Роман | Дыньков Михаил |
5 | 2 | 19:53 | 3:2 | Стальные Топоры | Собиров Киёмиддин | |
6 | 3 | 21:15 | 4:2 | Ледовые Спартанцы | Брагин Сергей | Бочаров Данил |
7 | 3 | 23:58 | 4:3 | Стальные Топоры | Мангалов Андрей | |
8 | 3 | 24:32 | 5:3 | Ледовые Спартанцы | Прокофьев Егор | |
9 | 3 | 25:37 | 5:4 ШБ | Стальные Топоры | Хамзин Роман | |
10 | 3 | 26:24 | 6:4 | Ледовые Спартанцы | Бочаров Данил | Верстов Павел |
11 | 3 | 27:05 | 6:5 | Стальные Топоры | Мангалов Андрей | Левченко Евгений |
12 | 3 | 27:24 | 7:5 | Ледовые Спартанцы | Брагин Сергей | Верстов Павел |
13 | 3 | 29:59 | 7:6 | Стальные Топоры | Мангалов Андрей |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 25:37 | Ледовые Спартанцы | Андрианов Антон | Подножка |
Состав «Ледовые Спартанцы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Деданин Владислав | Вр |
20 | Романов Артем | Вр |
5 | Алексеев Дмитрий | Зщ |
10 | Верстов Павел | Зщ |
17 | Шмойлов Николай | Зщ |
29 | Ханьжин Александр | Зщ |
3 | Андрианов Антон | Нп |
4 | Прокофьев Егор | Нп |
7 | Коваль Кирилл | Нп |
8 | Брагин Сергей | Нп |
9 | Бочаров Данил | Нп |
23 | Шишкин Валерий | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Мухаметдинов Никита | Вр |
20 | Ершов Артем | Вр |
4 | Мангалов Андрей | Зщ |
29 | Дыньков Михаил | Зщ |
3 | Собиров Киёмиддин | Нп |
5 | Левченко Евгений | Нп |
6 | Нечкин Алексей | Нп |
7 | Смердов Роман | Нп |
9 | Хамзин Роман | Нп |
10 | Зинец Павел | Нп |
17 | Романов Павел | Нп |
23 | Ишимов Никита | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!