
Свирепые Ежи
18.11.2025
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
18.11.2025
10:00

Стальные Топоры

Ледовые Спартанцы
18.11.2025
11:00

Хитрые Лисы

Стальные Топоры
18.11.2025
12:00

Свирепые Ежи

Свирепые Ежи
18.11.2025
13:00

Хитрые Лисы

Ледовые Спартанцы
18.11.2025
14:00

Стальные Топоры

Резвые Бизоны
19.11.2025
00:00

Матерые Кабаны

Полярные Киты
19.11.2025
01:00

Отважные Ястребы

Хитрые Лисы
19.11.2025
09:00

Стальные Топоры

Ледовые Спартанцы
19.11.2025
10:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
19.11.2025
11:00

Ледовые Спартанцы

Свирепые Ежи
19.11.2025
12:00

Хитрые Лисы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 5, № 4
09.05.2025 12:00, пт

Стальные Топоры
09.05.2025 12:00, пт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
1:5
0:3, 1:2, 0:0
Таймаут «Стальные Топоры»: 06:19
Матч завершен

Свирепые Ежи
Таймаут «Стальные Топоры»: 06:19
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 04:54 | 0:1 | Свирепые Ежи | Ромель Илья | Севостьянов Сергей |
| 2 | 1 | 05:48 | 0:2 | Свирепые Ежи | Позин Илья | Севостьянов Сергей |
| 3 | 1 | 06:19 | 0:3 | Свирепые Ежи | Дубровский Артем | Гильманов Дамир |
| 4 | 2 | 11:26 | 0:4 | Свирепые Ежи | Турусов Дмитрий | Толобов Константин |
| 5 | 2 | 11:39 | 1:4 | Стальные Топоры | Собиров Киёмиддин | Зинец Павел |
| 6 | 2 | 13:17 | 1:5 | Свирепые Ежи | Севостьянов Сергей | |
| 2 | 14:23 | ШБ | Стальные Топоры | Собиров Киёмиддин |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 14:23 | Свирепые Ежи | Асылгужин Владислав | Подножка |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Мухаметдинов Никита | Вр |
| 20 | Ершов Артем | Вр |
| 4 | Мангалов Андрей | Зщ |
| 29 | Дыньков Михаил | Зщ |
| 3 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 5 | Левченко Евгений | Нп |
| 6 | Нечкин Алексей | Нп |
| 7 | Смердов Роман | Нп |
| 9 | Хамзин Роман | Нп |
| 10 | Зинец Павел | Нп |
| 17 | Романов Павел | Нп |
| 23 | Ишимов Никита | Нп |
Состав «Свирепые Ежи»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Моисеев Глеб | Вр |
| 20 | Ташков Павел | Вр |
| 5 | Лушник Савелий | Зщ |
| 7 | Севостьянов Сергей | Зщ |
| 10 | Позин Илья | Зщ |
| 17 | Асылгужин Владислав | Зщ |
| 29 | Толобов Константин | Зщ |
| 3 | Дубровский Артем | Нп |
| 4 | Гильманов Дамир | Нп |
| 6 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 8 | Ромель Илья | Нп |
| 23 | Щукин Евгений | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
