
Стальные Топоры
10.05.2025
10:00

Меткие Стрелки

Свирепые Ежи
10.05.2025
11:00

Стальные Топоры

Меткие Стрелки
10.05.2025
12:00

Ледовые Спартанцы

Ледовые Спартанцы
10.05.2025
13:00

Стальные Топоры

Свирепые Ежи
10.05.2025
14:00

Меткие Стрелки

Отважные Ястребы
13.05.2025
00:00

Матерые Кабаны

Резвые Бизоны
13.05.2025
01:00

Реактивные Аллигаторы

Реактивные Аллигаторы
20.05.2025
00:00

Резвые Бизоны

Матерые Кабаны
20.05.2025
01:00

Отважные Ястребы

Резвые Бизоны
27.05.2025
00:00

Матерые Кабаны

Отважные Ястребы
27.05.2025
01:00

Реактивные Аллигаторы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 1, № 6
14.04.2025 14:00, пн

Ледовые Спартанцы
14.04.2025 14:00, пн
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:6
0:1, 2:2, 2:3
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 04:26 | 0:1 | Стальные Топоры | Петров Константин | Севостьянов Сергей |
2 | 2 | 10:25 | 1:1 | Ледовые Спартанцы | Хамзин Роман | Кучин Иван |
3 | 2 | 12:51 | 1:2 | Стальные Топоры | Петров Константин | Ларин Юрий |
4 | 2 | 14:50 | 2:2 | Ледовые Спартанцы | Андрианов Антон | Сложеникин Семен |
5 | 2 | 14:53 | 2:3 | Стальные Топоры | Плеханов Матвей | |
6 | 3 | 20:57 | 2:4 | Стальные Топоры | Гаврилов Александр | |
7 | 3 | 23:03 | 2:5 | Стальные Топоры | Толобов Константин | Ларин Юрий |
8 | 3 | 25:30 | 3:5 | Ледовые Спартанцы | Кучин Иван | Хамзин Роман |
9 | 3 | 25:44 | 3:6 | Стальные Топоры | Верстов Павел | Ларин Юрий |
3 | 26:26 | ШБ | Стальные Топоры | Гаврилов Александр | ||
10 | 3 | 28:33 | 4:6 | Ледовые Спартанцы | Хамзин Роман |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 26:26 | Ледовые Спартанцы | Сложеникин Семен | Задержка клюшкой |
Состав «Ледовые Спартанцы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Долгополов Матвей | Вр |
20 | Ершов Артем | Вр |
4 | Щелоков Богдан | Зщ |
8 | Жилин Дмитрий | Зщ |
15 | Дыньков Михаил | Зщ |
7 | Андрианов Антон | Нп |
9 | Балдин Данил | Нп |
10 | Сложеникин Семен | Нп |
11 | Жилин Павел | Нп |
12 | Хамзин Роман | Нп |
13 | Гильманов Дамир | Нп |
14 | Кучин Иван | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Чигарев Евгений | Вр |
20 | Литовкин Александр | Вр |
4 | Севостьянов Сергей | Зщ |
8 | Верстов Павел | Зщ |
9 | Толобов Константин | Зщ |
12 | Высотский Александр | Зщ |
14 | Абакаров Гасан | Зщ |
3 | Шишкин Валерий | Нп |
7 | Петров Константин | Нп |
10 | Ларин Юрий | Нп |
11 | Плеханов Матвей | Нп |
15 | Гаврилов Александр | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!