
Свирепые Ежи
14.03.2025
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
14.03.2025
13:00

Ледовые Спартанцы

Стальные Топоры
14.03.2025
14:00

Свирепые Ежи

Стальные Топоры
15.03.2025
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
15.03.2025
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
15.03.2025
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
15.03.2025
12:00

Стальные Топоры

Стальные Топоры
15.03.2025
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
15.03.2025
14:00

Ледовые Спартанцы

Отважные Ястребы
18.03.2025
00:00

Полярные Киты

Резвые Бизоны
18.03.2025
01:00

Матерые Кабаны

Матерые Кабаны
25.03.2025
00:00

Резвые Бизоны
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 1
19.02.2025 09:00, ср

Хитрые Лисы
19.02.2025 09:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
4:2
1:0, 2:0, 1:2
Матч завершен

Стальные Топоры
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 09:39 | 1:0 | Хитрые Лисы | Сложеникин Семен | Бутузов Артем |
2 | 2 | 11:14 | 2:0 | Хитрые Лисы | Нечкин Алексей | |
3 | 2 | 11:57 | 3:0 | Хитрые Лисы | Нечкин Алексей | |
4 | 3 | 25:04 | 4:0 | Хитрые Лисы | Волынский Владимир | |
5 | 3 | 25:20 | 4:1 | Стальные Топоры | Ляпунов Виталий | Кошелев Антон |
6 | 3 | 26:36 | 4:2 | Стальные Топоры | Кошелев Антон | Толобов Константин |
3 | 29:24 | ШБ | Стальные Топоры | Собиров Киёмиддин |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 29:24 | Хитрые Лисы | Шиндерман Ефим | Подножка |
Состав «Хитрые Лисы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Камышников Никита | Вр |
20 | Ташков Павел | Вр |
6 | Ханьжин Александр | Зщ |
7 | Высотский Александр | Зщ |
8 | Щелоков Богдан | Зщ |
12 | Шиндерман Ефим | Зщ |
4 | Сложеникин Семен | Нп |
5 | Бутузов Артем | Нп |
9 | Волынский Владимир | Нп |
10 | Гамей Ярослав | Нп |
11 | Брагин Сергей | Нп |
23 | Нечкин Алексей | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Ершов Артем | Вр |
20 | Васьковский Анатолий | Вр |
8 | Мангалов Андрей | Зщ |
9 | Ляпунов Виталий | Зщ |
10 | Позин Илья | Зщ |
13 | Толобов Константин | Зщ |
4 | Буянкин Виктор | Нп |
5 | Собиров Киёмиддин | Нп |
6 | Ларин Юрий | Нп |
7 | Бредихин Василий | Нп |
11 | Кошелев Антон | Нп |
12 | Андрианов Антон | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!