Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Полярные Киты
07.01.2025
00:00
Реактивные Аллигаторы
Резвые Бизоны
07.01.2025
01:00
Матерые Кабаны
Матерые Кабаны
08.01.2025
00:00
Резвые Бизоны
Реактивные Аллигаторы
08.01.2025
01:00
Полярные Киты
Резвые Бизоны
14.01.2025
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
14.01.2025
01:00
Матерые Кабаны
Матерые Кабаны
21.01.2025
00:00
Полярные Киты
Реактивные Аллигаторы
21.01.2025
01:00
Резвые Бизоны
Magnitka Open, Дневной турнир
День 4, № 3
12.12.2024 11:00, чт
Свирепые Ежи
12.12.2024 11:00, чт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
1:5
0:1, 1:1, 0:3
Матч завершен
Ледовые Спартанцы
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:23 | 0:1 | Ледовые Спартанцы | Тонконоженко Константин | Брагин Сергей |
2 | 2 | 14:16 | 0:2 | Ледовые Спартанцы | Толобов Константин | Брагин Сергей |
3 | 2 | 15:24 | 1:2 | Свирепые Ежи | Бутузов Артем | Нечкин Алексей |
2 | 17:30 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Гаврилов Александр | ||
4 | 3 | 20:59 | 1:3 | Ледовые Спартанцы | Коваль Кирилл | Толобов Константин |
5 | 3 | 23:17 | 1:4 | Ледовые Спартанцы | Морев Алексей | Брагин Сергей |
6 | 3 | 25:59 | 1:5 | Ледовые Спартанцы | Тонконоженко Константин | Шишкин Валерий |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17:30 | Свирепые Ежи | Нечкин Алексей | Задержка соперника |
Состав «Свирепые Ежи»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Романов Артем | Вр |
20 | Филипцевич Андрей | Вр |
16 | Филимонов Антон | Зщ |
29 | Овсянников Александр | Зщ |
6 | Коновалов Роман | Нп |
10 | Семчук Андрей | Нп |
12 | Романов Павел | Нп |
13 | Сложеникин Семен | Нп |
14 | Черкасов Данила | Нп |
15 | Балдин Данил | Нп |
17 | Бутузов Артем | Нп |
23 | Нечкин Алексей | Нп |
Состав «Ледовые Спартанцы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Чемлев Сергей | Вр |
20 | Ташков Павел | Вр |
10 | Морев Алексей | Зщ |
16 | Маликов Андрей | Зщ |
29 | Толобов Константин | Зщ |
6 | Шишкин Валерий | Нп |
12 | Тонконоженко Константин | Нп |
13 | Коваль Кирилл | Нп |
14 | Агзамов Ильнур | Нп |
15 | Бредихин Василий | Нп |
17 | Гаврилов Александр | Нп |
23 | Брагин Сергей | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!