Ледовые Спартанцы
23.12.2024
09:00
Хитрые Лисы
Стальные Топоры
23.12.2024
10:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
23.12.2024
11:00
Стальные Топоры
Меткие Стрелки
23.12.2024
12:00
Ледовые Спартанцы
Ледовые Спартанцы
23.12.2024
13:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
23.12.2024
14:00
Меткие Стрелки
Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Полярные Киты
07.01.2025
00:00
Реактивные Аллигаторы
Резвые Бизоны
07.01.2025
01:00
Матерые Кабаны
Матерые Кабаны
08.01.2025
00:00
Резвые Бизоны
Реактивные Аллигаторы
08.01.2025
01:00
Полярные Киты
Magnitka Open, Дневной турнир
День 4, № 2
12.12.2024 10:00, чт
Ледовые Спартанцы
12.12.2024 10:00, чт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
6:1
4:1, 2:0, 0:0
Таймаут «Стальные Топоры»: 08:51
Матч завершен
Стальные Топоры
Таймаут «Стальные Топоры»: 08:51
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01:46 | 0:1 | Стальные Топоры | Хамзин Роман | |
2 | 1 | 03:57 | 1:1 | Ледовые Спартанцы | Тонконоженко Константин | Агзамов Ильнур |
3 | 1 | 06:41 | 2:1 | Ледовые Спартанцы | Шишкин Валерий | Тонконоженко Константин |
4 | 1 | 08:25 | 3:1 | Ледовые Спартанцы | Коваль Кирилл | |
5 | 1 | 08:51 | 4:1 | Ледовые Спартанцы | Гаврилов Александр | Коваль Кирилл |
6 | 2 | 12:02 | 5:1 | Ледовые Спартанцы | Маликов Андрей | Бредихин Василий |
7 | 2 | 12:33 | 6:1 | Ледовые Спартанцы | Брагин Сергей | Морев Алексей |
Состав «Ледовые Спартанцы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Чемлев Сергей | Вр |
20 | Ташков Павел | Вр |
10 | Морев Алексей | Зщ |
16 | Маликов Андрей | Зщ |
29 | Толобов Константин | Зщ |
6 | Шишкин Валерий | Нп |
12 | Тонконоженко Константин | Нп |
13 | Коваль Кирилл | Нп |
14 | Агзамов Ильнур | Нп |
15 | Бредихин Василий | Нп |
17 | Гаврилов Александр | Нп |
23 | Брагин Сергей | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Сандырев Никита | Вр |
20 | Чигарев Евгений | Вр |
12 | Юзеев Михаил | Зщ |
16 | Байков Сабир | Зщ |
29 | Сиразетдинов Данис | Зщ |
2 | Чигвинцев Константин | Нп |
10 | Буянкин Виктор | Нп |
13 | Акулов Артем | Нп |
14 | Кужин Руслан | Нп |
15 | Баутин Александр | Нп |
17 | Андрианов Антон | Нп |
23 | Хамзин Роман | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!