Ледовые Спартанцы
23.12.2024
09:00
Хитрые Лисы
Стальные Топоры
23.12.2024
10:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
23.12.2024
11:00
Стальные Топоры
Меткие Стрелки
23.12.2024
12:00
Ледовые Спартанцы
Ледовые Спартанцы
23.12.2024
13:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
23.12.2024
14:00
Меткие Стрелки
Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Стальные Топоры
24.12.2024
09:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
24.12.2024
10:00
Ледовые Спартанцы
Меткие Стрелки
24.12.2024
11:00
Хитрые Лисы
Ледовые Спартанцы
24.12.2024
12:00
Стальные Топоры
Magnitka Open, Дневной турнир
День 2, № 6
10.12.2024 14:00, вт
Меткие Стрелки
10.12.2024 14:00, вт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
3:4
1:1, 0:2, 2:1
Таймаут «Меткие Стрелки»: 27:29
Матч завершен
Ледовые Спартанцы
Таймаут «Меткие Стрелки»: 27:29
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:47 | 0:1 | Ледовые Спартанцы | Гаврилов Александр | |
2 | 1 | 05:34 | 1:1 | Меткие Стрелки | Дубровский Артем | Баутин Александр |
3 | 2 | 15:02 | 1:2 | Ледовые Спартанцы | Овсянников Александр | Жилин Павел |
4 | 2 | 15:48 | 1:3 | Ледовые Спартанцы | Овсянников Александр | |
5 | 3 | 22:18 | 1:4 | Ледовые Спартанцы | Гаврилов Александр | |
3 | 24:19 | ШБ | Меткие Стрелки | Буянкин Виктор | ||
6 | 3 | 24:47 | 2:4 | Меткие Стрелки | Коваль Кирилл | |
7 | 3 | 27:29 | 3:4 | Меткие Стрелки | Позин Илья | Хамзин Роман |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 24:19 | Ледовые Спартанцы | Жилин Павел | Задержка клюшкой |
Состав «Меткие Стрелки»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Камышников Никита | Вр |
20 | Чемлев Сергей | Вр |
14 | Высотский Александр | Зщ |
15 | Судариков Евгений | Зщ |
23 | Позин Илья | Зщ |
29 | Филимонов Антон | Зщ |
6 | Буянкин Виктор | Нп |
10 | Коваль Кирилл | Нп |
12 | Гусев Денис | Нп |
13 | Дубровский Артем | Нп |
16 | Собиров Киёмиддин | Нп |
17 | Хамзин Роман | Нп |
Состав «Ледовые Спартанцы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Романов Артем | Вр |
20 | Филипцевич Андрей | Вр |
15 | Байков Сабир | Зщ |
23 | Морев Алексей | Зщ |
29 | Овсянников Александр | Зщ |
6 | Гольник Никита | Нп |
10 | Жилин Павел | Нп |
12 | Чигвинцев Константин | Нп |
13 | Гаврилов Александр | Нп |
14 | Балдин Данил | Нп |
16 | Баутин Александр | Нп |
17 | Петров Константин | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!