
Меткие Стрелки
27.10.2025
09:00

Хитрые Лисы

Свирепые Ежи
27.10.2025
10:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
27.10.2025
11:00

Свирепые Ежи

Ледовые Спартанцы
27.10.2025
12:00

Меткие Стрелки

Меткие Стрелки
27.10.2025
13:00

Свирепые Ежи

Хитрые Лисы
27.10.2025
14:00

Ледовые Спартанцы

Полярные Киты
28.10.2025
00:00

Резвые Бизоны

Матерые Кабаны
28.10.2025
01:00

Реактивные Аллигаторы

Свирепые Ежи
28.10.2025
09:00

Ледовые Спартанцы

Хитрые Лисы
28.10.2025
10:00

Меткие Стрелки

Ледовые Спартанцы
28.10.2025
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
28.10.2025
12:00

Свирепые Ежи
Magnitka Open, Дневной турнир
День 5, № 4
06.12.2024 12:00, пт

Меткие Стрелки
06.12.2024 12:00, пт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
2:1
0:0, 0:1, 2:0
Матч завершен

Хитрые Лисы
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:48 | ШБ | Хитрые Лисы | Толобов Константин | ||
| 2 | 17:20 | ШБ | Меткие Стрелки | Хамзин Роман | ||
| 1 | 2 | 19:03 | 0:1 | Хитрые Лисы | Карелин Алексей | Прокофьев Егор |
| 3 | 22:51 | ШБ | Меткие Стрелки | Хамзин Роман | ||
| 2 | 3 | 26:25 | 1:1 | Меткие Стрелки | Хамзин Роман | |
| 3 | 3 | 29:57 | 2:1 | Меткие Стрелки | Бутузов Артем | Байков Сабир |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 08:48 | Меткие Стрелки | Бутузов Артем | Подножка |
| 2 | 2 | 17:20 | Хитрые Лисы | Толобов Константин | Задержка клюшкой |
| 3 | 3 | 22:51 | Хитрые Лисы | Брагин Сергей | Задержка клюшкой |
Состав «Меткие Стрелки»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Мухаметдинов Никита | Вр |
| 20 | Чигарев Евгений | Вр |
| 6 | Филимонов Антон | Зщ |
| 9 | Байков Сабир | Зщ |
| 11 | Верстов Павел | Зщ |
| 12 | Высотский Александр | Зщ |
| 3 | Хамзин Роман | Нп |
| 4 | Агзамов Ильнур | Нп |
| 5 | Воробьев Сергей | Нп |
| 7 | Балдин Данил | Нп |
| 8 | Бутузов Артем | Нп |
| 10 | Буянкин Виктор | Нп |
Состав «Хитрые Лисы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Сандырев Никита | Вр |
| 20 | Филипцевич Андрей | Вр |
| 10 | Маликов Андрей | Зщ |
| 11 | Позин Илья | Зщ |
| 29 | Толобов Константин | Зщ |
| 2 | Карелин Алексей | Нп |
| 3 | Романов Павел | Нп |
| 5 | Дубровский Артем | Нп |
| 8 | Андрианов Антон | Нп |
| 12 | Брагин Сергей | Нп |
| 14 | Гречанников Роман | Нп |
| 15 | Прокофьев Егор | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
