Ледовые Спартанцы
23.12.2024
09:00
Хитрые Лисы
Стальные Топоры
23.12.2024
10:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
23.12.2024
11:00
Стальные Топоры
Меткие Стрелки
23.12.2024
12:00
Ледовые Спартанцы
Ледовые Спартанцы
23.12.2024
13:00
Стальные Топоры
Хитрые Лисы
23.12.2024
14:00
Меткие Стрелки
Матерые Кабаны
24.12.2024
00:00
Реактивные Аллигаторы
Полярные Киты
24.12.2024
01:00
Резвые Бизоны
Стальные Топоры
24.12.2024
09:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
24.12.2024
10:00
Ледовые Спартанцы
Меткие Стрелки
24.12.2024
11:00
Хитрые Лисы
Ледовые Спартанцы
24.12.2024
12:00
Стальные Топоры
Magnitka Open, Дневной турнир
День 3, № 3
04.12.2024 11:00, ср
Хитрые Лисы
04.12.2024 11:00, ср
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
3:4
1:0, 1:1, 1:2, 0:1
Матч завершен
Меткие Стрелки
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 03:08 | 1:0 | Хитрые Лисы | Шиндерман Ефим | Сыпков Виталий |
2 | 2 | 10:42 | 2:0 | Хитрые Лисы | Романов Павел | Балюк Илья |
2 | 17:46 | ШБ | Хитрые Лисы | Брагин Сергей | ||
3 | 2 | 19:58 | 2:1 | Меткие Стрелки | Гусев Денис | |
4 | 3 | 26:51 | 2:2 | Меткие Стрелки | Собиров Киёмиддин | Позин Илья |
5 | 3 | 27:23 | 3:2 | Хитрые Лисы | Сыпков Виталий | Брагин Сергей |
6 | 3 | 29:49 | 3:3 | Меткие Стрелки | Позин Илья | |
7 | Б | 30:00 | 3:4 | Меткие Стрелки | Турусов Дмитрий |
Буллиты
# | Хитрые Лисы | Меткие Стрелки | Счет |
---|---|---|---|
1 | 1:1 | ||
2 | 1:2 | ||
3 | 1:2 |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 17:46 | Меткие Стрелки | Тонконоженко Константин | Игра высокоподнятой клюшкой |
Состав «Хитрые Лисы»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Мухаметдинов Никита | Вр |
20 | Филипцевич Андрей | Вр |
9 | Абакаров Гасан | Зщ |
10 | Шиндерман Ефим | Зщ |
11 | Морев Алексей | Зщ |
2 | Романов Павел | Нп |
3 | Агзамов Ильнур | Нп |
4 | Воробьев Сергей | Нп |
5 | Балюк Илья | Нп |
7 | Гильманов Дамир | Нп |
8 | Сыпков Виталий | Нп |
12 | Брагин Сергей | Нп |
Состав «Меткие Стрелки»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Сандырев Никита | Вр |
20 | Ташков Павел | Вр |
3 | Сараев Максим | Зщ |
11 | Позин Илья | Зщ |
2 | Багаутдинов Александр | Нп |
4 | Гусев Денис | Нп |
5 | Семчук Андрей | Нп |
6 | Турусов Дмитрий | Нп |
7 | Бутузов Артем | Нп |
8 | Собиров Киёмиддин | Нп |
9 | Чигвинцев Константин | Нп |
10 | Тонконоженко Константин | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!