Хитрые Лисы
18.11.2024
09:00
Меткие Стрелки
Свирепые Ежи
18.11.2024
10:00
Ледовые Спартанцы
Меткие Стрелки
18.11.2024
11:00
Свирепые Ежи
Ледовые Спартанцы
18.11.2024
12:00
Хитрые Лисы
Хитрые Лисы
18.11.2024
13:00
Свирепые Ежи
Меткие Стрелки
18.11.2024
14:00
Ледовые Спартанцы
Матерые Кабаны
19.11.2024
00:00
Отважные Ястребы
Полярные Киты
19.11.2024
01:00
Резвые Бизоны
Свирепые Ежи
19.11.2024
09:00
Ледовые Спартанцы
Меткие Стрелки
19.11.2024
10:00
Хитрые Лисы
Ледовые Спартанцы
19.11.2024
11:00
Меткие Стрелки
Хитрые Лисы
19.11.2024
12:00
Свирепые Ежи
Magnitka Open, Дневной турнир
День 6, № 6
16.11.2024 14:00, сб
Стальные Топоры
16.11.2024 14:00, сб
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
1:4
0:2, 0:2, 1:0
Матч завершен
Свирепые Ежи
Матч завершен
Взятие ворот
# | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 02:24 | 0:1 | Свирепые Ежи | Чурляев Евгений | Жилин Павел |
1 | 08:33 | ШБ | Стальные Топоры | Полукаров Денис | ||
2 | 1 | 08:46 | 0:2 | Свирепые Ежи | Варфоломеев Павел | Чурляев Евгений |
3 | 2 | 15:00 | 0:3 | Свирепые Ежи | Чурляев Евгений | Жилин Павел |
4 | 2 | 15:20 | 0:4 ШБ | Свирепые Ежи | Варфоломеев Павел | |
5 | 3 | 26:53 | 1:4 | Стальные Топоры | Калинин Константин | Савченко Степан |
Удаления
# | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 08:33 | Свирепые Ежи | Байков Сабир | Задержка клюшкой |
2 | 2 | 15:20 | Стальные Топоры | Петров Константин | Задержка клюшкой |
Состав «Стальные Топоры»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Шашков Николай | Вр |
20 | Верзилов Эдуард | Вр |
5 | Верстов Павел | Зщ |
7 | Позин Илья | Зщ |
10 | Мышкин Александр | Зщ |
2 | Петров Константин | Нп |
3 | Полукаров Денис | Нп |
15 | Савченко Степан | Нп |
16 | Калинин Константин | Нп |
17 | Бутузов Артем | Нп |
23 | Бредихин Василий | Нп |
29 | Гречанников Роман | Нп |
Состав «Свирепые Ежи»
# | Игрок | Амплуа |
---|---|---|
1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
20 | Филипцевич Андрей | Вр |
4 | Байков Сабир | Зщ |
5 | Чурляев Евгений | Зщ |
23 | Каргаполов Павел | Зщ |
2 | Варфоломеев Павел | Нп |
3 | Жилин Павел | Нп |
10 | Гаврилов Александр | Нп |
15 | Григорьев Данил | Нп |
16 | Черкасов Данила | Нп |
17 | Чигвинцев Константин | Нп |
29 | Агапитов Владислав | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!