
Ледовые Спартанцы
23.12.2025
09:00

Стальные Топоры

Хитрые Лисы
23.12.2025
10:00

Меткие Стрелки

Стальные Топоры
23.12.2025
11:00

Хитрые Лисы

Меткие Стрелки
23.12.2025
12:00

Ледовые Спартанцы

Ледовые Спартанцы
23.12.2025
13:00

Хитрые Лисы

Стальные Топоры
23.12.2025
14:00

Меткие Стрелки

Хитрые Лисы
24.12.2025
09:00

Меткие Стрелки

Стальные Топоры
24.12.2025
10:00

Ледовые Спартанцы

Меткие Стрелки
24.12.2025
11:00

Стальные Топоры

Ледовые Спартанцы
24.12.2025
12:00

Хитрые Лисы

Хитрые Лисы
24.12.2025
13:00

Стальные Топоры

Меткие Стрелки
24.12.2025
14:00

Ледовые Спартанцы
Magnitka Open, Дневной турнир
День 2, № 6
12.11.2024 14:00, вт

Ледовые Спартанцы
12.11.2024 14:00, вт
Спортивный комплекс с катком «Умка» (Магнитогорск)
5:6
2:1, 0:2, 3:2, 0:1
Таймаут «Стальные Топоры»: 29:21
Матч завершен

Стальные Топоры
Таймаут «Стальные Топоры»: 29:21
Матч завершен
Взятие ворот
| # | Период | Время | Счет | Команда | Автор | Передача |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:36 | 1:0 | Ледовые Спартанцы | Брагин Сергей | Плеханов Матвей |
| 2 | 1 | 03:40 | 2:0 | Ледовые Спартанцы | Хамзин Роман | Малиновский Владимир |
| 3 | 1 | 08:41 | 2:1 | Стальные Топоры | Жилин Павел | Турусов Дмитрий |
| 2 | 14:44 | ШБ | Ледовые Спартанцы | Плеханов Матвей | ||
| 4 | 2 | 14:54 | 2:2 | Стальные Топоры | Турусов Дмитрий | Жилин Павел |
| 5 | 2 | 15:45 | 2:3 | Стальные Топоры | Овсянников Александр | Жилин Павел |
| 6 | 3 | 23:39 | 2:4 | Стальные Топоры | Шишкин Валерий | Гаврилов Александр |
| 7 | 3 | 25:24 | 3:4 | Ледовые Спартанцы | Кужин Руслан | Андрианов Антон |
| 8 | 3 | 26:12 | 4:4 | Ледовые Спартанцы | Плеханов Матвей | Морев Алексей |
| 9 | 3 | 27:23 | 5:4 ШБ | Ледовые Спартанцы | Андрианов Антон | |
| 10 | 3 | 29:21 | 5:5 | Стальные Топоры | Собиров Киёмиддин | Жилин Павел |
| 11 | Б | 30:00 | 5:6 | Стальные Топоры | Собиров Киёмиддин |
Буллиты
| # | Ледовые Спартанцы | Стальные Топоры | Счет |
|---|---|---|---|
| 1 | 0:0 | ||
| 2 | 0:1 | ||
| 3 | 0:1 |
Удаления
| # | Период | Время | Команда | Игрок | Нарушение |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01:00 | Стальные Топоры | Жилин Павел | Удар соперника клюшкой |
| 2 | 1 | 01:00 | Ледовые Спартанцы | Малиновский Владимир | Удар соперника клюшкой |
| 3 | 2 | 14:44 | Стальные Топоры | Ташков Павел | Подножка |
| 4 | 3 | 27:23 | Стальные Топоры | Щелоков Богдан | Подножка |
Состав «Ледовые Спартанцы»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Камышников Никита | Вр |
| 20 | Ершов Артем | Вр |
| 3 | Морев Алексей | Зщ |
| 16 | Мангалов Андрей | Зщ |
| 2 | Хамзин Роман | Нп |
| 4 | Малиновский Владимир | Нп |
| 10 | Романов Павел | Нп |
| 13 | Кужин Руслан | Нп |
| 14 | Андрианов Антон | Нп |
| 15 | Буянкин Виктор | Нп |
| 17 | Плеханов Матвей | Нп |
| 29 | Брагин Сергей | Нп |
Состав «Стальные Топоры»
| # | Игрок | Амплуа |
|---|---|---|
| 1 | Кузьменко Кирилл | Вр |
| 20 | Ташков Павел | Вр |
| 3 | Щелоков Богдан | Зщ |
| 4 | Овсянников Александр | Зщ |
| 2 | Турусов Дмитрий | Нп |
| 10 | Акулов Артем | Нп |
| 13 | Шишкин Валерий | Нп |
| 14 | Гаврилов Александр | Нп |
| 15 | Григорьев Данил | Нп |
| 16 | Прокофьев Егор | Нп |
| 17 | Собиров Киёмиддин | Нп |
| 29 | Жилин Павел | Нп |
Видеотрансляция пока недоступна!
